
医药招商企业排行
基本信息
| 项目名称 | 钢丝球的网上超市采购项目 | ||
| 省份/直辖市 | 新疆 | 地区 | 阿克苏地区 - 沙雅县 |
| 采购单位 | 沙雅县第七幼儿园 | 联系方式 | 马秀艳 13579138753 |
| 所含内容 | 医用招标消毒液招标 | ||
沙雅县第七幼儿园关于钢丝球的网上超市采购项目 (项目编号:2871101000018198595 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:沙雅县第七幼儿园关于钢丝球的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2871101000018198595
项目联系人:阿曼古丽
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652924
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区阿克苏地区沙雅县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:沙雅县第七幼儿园
采购单位地址:沙雅县沙雅镇平安街18巷18号
采购单位联系人和联系方式:马秀艳:13579138753
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB1709951
采购单位预算编码:030009
三、成交信息
成交日期:2024年12月17日
总成交金额(元):4900 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 沙雅县银湖百货商行 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区新疆阿克苏地区沙雅县努尔巴格乡振兴村1组9号 | 4900.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 苏诺 钢丝球 | 苏诺 | 钢丝球 | 12 | 9.5 | 114.0 | |
| 2 | 秀霸 二氧化氯消毒粉II型AB剂(医院污水专用)2000g 医用消毒液 消毒粉 | 秀霸 | 二氧化氯消毒粉II型AB剂(医院污水专用)2000g | 1 | 900.0 | 900.0 | |
| 3 | 雅高 加绒手套 家务手套 | 雅高 | 加绒手套 | 12 | 16.0 | 192.0 | |
| 4 | 人民电器 1020 玻璃温度计 | 人民电器 | 1020 | 3 | 18.0 | 54.0 | |
| 5 | 京东京造 平口垃圾袋45*50cm 垃圾袋 | 京东京造 | 平口垃圾袋45*50cm | 11 | 35.0 | 385.0 | |
| 6 | 纽仕达 NSD-240L 垃圾桶 | 纽仕达 | NSD-240L | 2 | 65.0 | 130.0 | |
| 7 | 耐典 XSC19-501 居家服 居家厨师服 | 耐典 | XSC19-501 | 3 | 50.0 | 150.0 | |
| 8 | 狄力 1 酸类草酸 | 狄力 | 1 | 9 | 20.0 | 180.0 | |
| 9 | 威猛先生 厨房重油污净 油污清洁剂油烟净 | 威猛先生/Mr Muscle | 厨房重油污净 | 7 | 23.0 | 161.0 | |
| 10 | 优诺康 围裙 | 优诺康 | 围裙 | 3 | 20.0 | 60.0 | |
| 11 | 超威 500g 洁厕剂 | 超威 | 500g | 20 | 20.0 | 400.0 | |
| 12 | 扫把头竹扫把 | 无品牌 | 竹扫把 | 15 | 32.0 | 480.0 | |
| 13 | 卡夫威尔 TE3245 电工胶带 | 卡夫威尔 | TE3245 | 6 | 5.0 | 30.0 | |
| 14 | 其他 背景墙软包/床头套/工艺软包一次性头套 | 无品牌 | 其他 | 10 | 50.0 | 500.0 | |
| 15 | 宜之选 100013990081 雪套/套脚 | 宜之选 | 100013990081 | 10 | 42.0 | 420.0 | |
| 16 | 利尔康牌碘伏消毒液500ml 医用消毒液 | 利尔康/LIERKANG | 利尔康牌碘伏消毒液500ml | 1 | 50.0 | 50.0 | |
| 17 | 美丽雅 HC 082540 家务手套一次性手套 | 美丽雅/MARYYA | HC 082540 | 15 | 7.0 | 105.0 | |
| 18 | 蓝月亮 1kg/瓶 洗洁精 | 蓝月亮/Blue moon | 1kg/瓶 | 14 | 16.0 | 224.0 | |
| 19 | 立白 全效馨香洗衣粉 洗衣液/洗衣粉 | 立白/Liby | 全效馨香洗衣粉 | 11 | 19.0 | 209.0 | |
| 20 | 美丽雅 HC 060418 桌面清洁套装 手套 | 美丽雅/MARYYA | HC 060418 | 9 | 9.0 | 81.0 | |
| 21 | 茶花 2909 挂钩/粘钩 | 茶花 | 2909 | 10 | 7.5 | 75.0 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: