
医药招商企业排行
基本信息
| 项目名称 | 园林绿化管理服务 | ||
| 省份/直辖市 | 新疆 | 地区 | 喀什地区 - 喀什市 |
| 采购单位 | 喀什市妇幼保健计划生育服务中心(喀什市妇幼保健站) | ||
| 所含内容 | 医疗招标医用招标防疫招标医疗设备招标救护车招标手术器械招标输液泵招标 | ||
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将喀什市妇幼保健计划生育服务中心(喀什市妇幼保健站)2025年2月采购意向公开如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
| 1 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 采购需求名称:防疫、防护卫生装备及器具采购需求数量:34690采购需求功能或目标:医用防护眼镜1000副、洗手液140瓶、消毒湿纸巾250包、一次性隔离鞋套8300双、检查手套25000双需满足的要求:满足日常医疗需求 | 1.741500 | 2025年03月 | |
| 2 | 其他用具 | 采购需求名称:其他用具采购需求数量:5000采购需求功能或目标:无纺布帽5000顶需满足的要求:无纺布帽 | 0.110000 | 2025年03月 | |
| 3 | 其他清洁用品 | 采购需求名称:其他清洁用品采购需求数量:140采购需求功能或目标:垃圾桶30个、240L垃圾桶10个、垃圾袋100批需满足的要求:满足医疗卫生需求 | 1.354300 | 2025年03月 | |
| 4 | 园林绿化管理服务 | 采购需求名称:园林绿化管理服务采购需求数量:1批采购需求功能或目标:树苗绿化需满足的要求:树苗绿化 | 5.000000 | 2025年03月 | |
| 5 | 软件运维服务 | 采购需求名称:软件运维服务采购需求数量:1年采购需求功能或目标:电子票据维护费全年需满足的要求:电子票据维护费全年 | 0.600000 | 2025年03月 | |
| 6 | 其他印刷服务 | 采购需求名称:其他印刷服务采购需求数量:30000采购需求功能或目标:印刷费30000批需满足的要求:宣传、办公用材料等物品的印刷 | 6.000000 | 2025年03月 | |
| 7 | 移动存储设备 | 采购需求名称:移动存储设备采购需求数量:20采购需求功能或目标:硬盘光盘20个需满足的要求:硬盘光盘 | 0.204500 | 2025年03月 | |
| 8 | 交换设备 | 采购需求名称:交换设备采购需求数量:1采购需求功能或目标:5口交换机1个需满足的要求:5口交换机 | 0.008500 | 2025年03月 | |
| 9 | 其他网络设备 | 采购需求名称:其他网络设备采购需求数量:1采购需求功能或目标:DVD光驱1个需满足的要求:DVD光驱 | 0.026000 | 2025年03月 | |
| 10 | 信息化设备零部件 | 采购需求名称:信息化设备零部件采购需求数量:10采购需求功能或目标:延长线打印线10根需满足的要求:延长线打印线10根 | 0.017000 | 2025年03月 | |
| 11 | 光电设备 | 采购需求名称:光电设备采购需求数量:1采购需求功能或目标:中孚三合一1套需满足的要求:中孚三合一设备 | 0.160000 | 2025年03月 | |
| 12 | 键盘 | 采购需求名称:键盘采购需求数量:10采购需求功能或目标:键盘鼠标套件10套需满足的要求:键盘鼠标套件 | 0.095000 | 2025年03月 | |
| 13 | 鼠标器 | 采购需求名称:鼠标器采购需求数量:5采购需求功能或目标:鼠标5个需满足的要求:鼠标 | 0.032500 | 2025年03月 | |
| 14 | 条码扫描器 | 采购需求名称:条码扫描器采购需求数量:15采购需求功能或目标:扫码抢15个需满足的要求:扫码抢 | 0.255000 | 2025年03月 | |
| 15 | 计算器 | 采购需求名称:计算器采购需求数量:10采购需求功能或目标:计算器6个需满足的要求:计算器 | 0.060000 | 2025年03月 | |
| 16 | 其他办公设备 | 采购需求名称:其他办公设备采购需求数量:1采购需求功能或目标:厕所门1个需满足的要求:厕所门更换 | 0.005500 | 2025年03月 | |
| 17 | 电池及能源系统 | 采购需求名称:电池及能源系统采购需求数量:220采购需求功能或目标:南孚电池220节需满足的要求:南孚电池 | 0.044000 | 2025年03月 | |
| 18 | 其他生活用电器 | 采购需求名称:其他生活用电器采购需求数量:4采购需求功能或目标:喷香机捕蚊蝇器4个需满足的要求:喷香机捕蚊蝇器满足文明城市需求 | 0.020000 | 2025年03月 | |
| 19 | 其他照明设备 | 采购需求名称:其他照明设备采购需求数量:6采购需求功能或目标:灯芯6个需满足的要求:灯芯照明 | 0.009000 | 2025年03月 | |
| 20 | 信纸 | 采购需求名称:信纸采购需求数量:350采购需求功能或目标:A4纸、A5纸需满足的要求:打印复印用纸 | 6.275000 | 2025年03月 | |
| 21 | 其他纸制文具 | 采购需求名称:其他纸制文具采购需求数量:5采购需求功能或目标:荣誉证书5本需满足的要求:荣誉证书 | 0.005500 | 2025年03月 | |
| 22 | 鼓粉盒 | 采购需求名称:鼓粉盒采购需求数量:51采购需求功能或目标:硒鼓51个需满足的要求:硒鼓 | 1.530000 | 2025年03月 | |
| 23 | 墨粉盒 | 采购需求名称:墨粉盒采购需求数量:100采购需求功能或目标:粉盒100个需满足的要求:粉盒 | 2.000000 | 2025年03月 | |
| 24 | 其他硒鼓、粉盒 | 采购需求名称:其他硒鼓、粉盒采购需求数量:120采购需求功能或目标:碳粉120支需满足的要求:碳粉 | 0.780000 | 2025年03月 | |
| 25 | 笔 | 采购需求名称:笔采购需求数量:198采购需求功能或目标:铅笔、中性笔共计198盒需满足的要求:铅笔、中性笔 | 0.198000 | 2025年03月 | |
| 26 | 其他办公用品 | 采购需求名称:其他办公用品采购需求数量:200采购需求功能或目标:档案盒、拉杆夹、订书针、订书机、大头针等需满足的要求:办公用品200批 | 1.567200 | 2025年03月 | |
| 27 | 基础软件 | 采购需求名称:基础软件采购需求数量:1采购需求功能或目标:杀毒软件1套需满足的要求:杀毒软件 | 0.129000 | 2025年03月 | |
| 28 | 普通电话机 | 采购需求名称:普通电话机采购需求数量:10采购需求功能或目标:电话机需满足的要求:电话机 | 0.050000 | 2025年03月 | |
| 29 | 锁 | 采购需求名称:锁采购需求数量:1采购需求功能或目标:锁芯需满足的要求:锁芯 | 0.001200 | 2025年03月 | |
| 30 | 插头插座和耦合器 | 采购需求名称:插头插座和耦合器采购需求数量:15采购需求功能或目标:插座15个需满足的要求:插座 | 0.007500 | 2025年03月 | |
| 31 | 医疗车 | 采购需求名称:医疗车采购需求数量:1采购需求功能或目标:救护车1辆需满足的要求:转运患者满足患者救治需求 | 50.000000 | 2025年03月 | |
| 32 | 其他医疗设备 | 采购需求名称:其他医疗设备采购需求数量:486采购需求功能或目标:手术器械485批、麻醉输液泵1台需满足的要求:满足手术室工作需求 | 107.620000 | 2025年03月 | |
| 33 | 台式计算机 | 采购需求名称:台式计算机采购需求数量:5采购需求功能或目标:台式电脑需满足的要求:台式电脑 | 2.215000 | 2025年03月 | |
| 34 | A4 黑白打印机 | 采购需求名称:A4 黑白打印机采购需求数量:5采购需求功能或目标:打印复印一体机5台需满足的要求:打印复印一体机 | 1.000000 | 2025年03月 | |
| 35 | 便携式计算机 | 采购需求名称:便携式计算机采购需求数量:2采购需求功能或目标:笔记本电脑2台需满足的要求:笔记本电脑 | 1.196000 | 2025年03月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
喀什市妇幼保健计划生育服务中心(喀什市妇幼保健站)2025年02月05日
附件信息:
35项采购意向公示.pdf (1.9 M)