
医药招商企业排行
基本信息
| 省份/直辖市 | 江西 | 地区 | 赣州市 |
| 所含内容 | 医疗招标门诊招标 | ||
受让方名称: | 招商银行股份有限公司南昌分行 | |
交易标的名称: | GZCQ2025012-32赣州市章贡区南门口红旗大道66号一楼部分 | |
标的评估结果: | 49,931.00元/月 | |
标的转让底价: | 49,931.00元/月 | |
标的成交价格: | 49,931.00元/月 | |
标的成交总额: | 3,067,760.70元 | |
受让方名称: | 李雪亮 | |
交易标的名称: | GZCQ2025012-29江西省赣州市章贡区洪城巷6号七栋宿舍楼店面第1间、2间(洪城路6号) | |
标的评估结果: | 1,400.00元/月 | |
标的转让底价: | 2,534.00元/月 | |
标的成交价格: | 2,534.00元/月 | |
标的成交总额: | 92,136.20元 | |
受让方名称: | 毛成风 | |
交易标的名称: | GZCQ2025012-26江西省赣州市章贡区洪城巷50号-12#店面 | |
标的评估结果: | 1,007.00元/月 | |
标的转让底价: | 1,360.00元/月 | |
标的成交价格: | 1,360.00元/月 | |
标的成交总额: | 49,449.60元 | |
受让方名称: | 曾庆 | |
交易标的名称: | GZCQ2025012-25江西省赣州市章贡区环城路22号简易建筑2#2间(前半间) | |
标的评估结果: | 1,140.00元/月 | |
标的转让底价: | 1,226.00元/月 | |
标的成交价格: | 1,226.00元/月 | |
标的成交总额: | 44,577.40元 | |
受让方名称: | 肖金花 | |
交易标的名称: | GZCQ2025012-23江西省赣州市章贡区环城路7号-7# | |
标的评估结果: | 988.00元/月 | |
标的转让底价: | 990.00元/月 | |
标的成交价格: | 990.00元/月 | |
标的成交总额: | 35,996.40元 | |
受让方名称: | 刘友平 | |
交易标的名称: | GZCQ2025012-22江西省赣州市章贡区环城路7号-6# | |
标的评估结果: | 988.00元/月 | |
标的转让底价: | 990.00元/月 | |
标的成交价格: | 990.00元/月 | |
标的成交总额: | 35,996.40元 | |
受让方名称: | 段丽华 | |
交易标的名称: | GZCQ2025012-21江西省赣州市章贡区环城路7号-4#(加小过道) | |
标的评估结果: | 1,153.00元/月 | |
标的转让底价: | 1,570.00元/月 | |
标的成交价格: | 1,570.00元/月 | |
标的成交总额: | 57,085.20元 | |
受让方名称: | 何应强 | |
交易标的名称: | GZCQ2025012-20江西省赣州市章贡区环城路7号-2# | |
标的评估结果: | 988.00元/月 | |
标的转让底价: | 1,350.00元/月 | |
标的成交价格: | 1,350.00元/月 | |
标的成交总额: | 49,086.00元 | |
受让方名称: | 江西宗强建筑工程有限公司 | |
交易标的名称: | GZCQ2025012-16江西省赣州市章贡区红旗大道48号第三层 | |
标的评估结果: | 6,642.00元/月 | |
标的转让底价: | 8,310.00元/月 | |
标的成交价格: | 8,410.00元/月 | |
标的成交总额: | 516,801.20元 | |
受让方名称: | 徐垂尧 | |
交易标的名称: | GZCQ2025012-14江西省赣州市章贡区健康路67号B栋105 | |
标的评估结果: | 1,032.00元/月 | |
标的转让底价: | 1,273.00元/月 | |
标的成交价格: | 1,273.00元/月 | |
标的成交总额: | 46,286.30元 | |
受让方名称: | 深圳市汇健医疗工程有限公司江西分公司 | |
交易标的名称: | GZCQ2025012-13江西省赣州市章贡区健康路67号B栋104 | |
标的评估结果: | 584.00元/月 | |
标的转让底价: | 810.00元/月 | |
标的成交价格: | 810.00元/月 | |
标的成交总额: | 29,451.60元 | |
受让方名称: | 赣州华美机电配件销售有限公司 | |
交易标的名称: | GZCQ2025012-9江西省赣州市章贡区文明大道41号7#店(现41号-1#) | |
标的评估结果: | 1,242.00元/月 | |
标的转让底价: | 1,379.00元/月 | |
标的成交价格: | 1,379.00元/月 | |
标的成交总额: | 50,140.40元 | |
受让方名称: | 赣州爱民门诊部 | |
交易标的名称: | GZCQ2025012-8江西省赣州市章贡区黄屋坪路1号-12#星光华城洞口房(原黄屋坪路1号-9# | |
标的评估结果: | 3,750.00元/月 | |
标的转让底价: | 4,050.00元/月 | |
标的成交价格: | 4,050.00元/月 | |
标的成交总额: | 147,258.00元 | |
受让方名称: | 黄刚 | |
交易标的名称: | GZCQ2025012-7赣州市渡口路26号站备码头(自搭建面积114.15平方米) | |
标的评估结果: | 537.00元/月 | |
标的转让底价: | 552.00元/月 | |
标的成交价格: | 2,552.00元/月 | |
标的成交总额: | 92,790.70元 | |
受让方名称: | 李诗霞 | |
交易标的名称: | GZCQ2025012-2江西省赣州市章贡区洪城巷50号-10#店面 | |
标的评估结果: | 1,444.00元/月 | |
标的转让底价: | 1,506.00元/月 | |
标的成交价格: | 1,506.00元/月 | |
标的成交总额: | 54,758.20元 | |
受让方名称: | 陈圣林 | |
交易标的名称: | GZCQ2025012-1江西省赣州市章贡区青年路39-3、39-4号 | |
标的评估结果: | 2,000.00元/月 | |
标的转让底价: | 2,000.00元/月 | |
标的成交价格: | 2,000.00元/月 | |
标的成交总额: | 72,720.00元 | |
标的成交日期:2025-2-13
其余14宗标的无人报名流拍,2宗标的无人竞价流拍
赣州市振龙资产管理有限公司
赣州市公共资源交易中心
赣州诚兴拍卖有限公司
2025年2月13日
相关文章