
医药招商企业排行
基本信息
| 项目名称 | 得力DL9220 | ||
| 省份/直辖市 | 新疆 | 地区 | |
| 采购单位 | 察布查尔锡伯自治县加尕斯台镇卫生院 | ||
| 所含内容 | 医用招标防疫招标吸引器招标按摩床招标橡胶手套招标 | ||
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将察布查尔锡伯自治县加尕斯台镇卫生院2025年2月至3月采购意向公开如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
| 1 | 大米 | 采购需求名称:大米采购需求数量:162采购需求功能或目标:大米需满足的要求:春节干部工会福利10公斤的162袋大米 | 1.134000 | 2025年03月 | 春节干部工会福利 |
| 2 | 胡麻籽油 | 采购需求名称:胡麻籽油采购需求数量:81采购需求功能或目标:5升的81桶胡麻籽油需满足的要求:胡麻籽油 | 0.648000 | 2025年03月 | 春节干部工会福利 |
| 3 | 红花籽油 | 采购需求名称:红花籽油采购需求数量:81采购需求功能或目标:5升的红花籽油81桶需满足的要求:红花籽油 | 0.891000 | 2025年03月 | 春节干部工会福利 |
| 4 | 胡麻子油 | 采购需求名称:胡麻子油采购需求数量:10采购需求功能或目标:5升的胡麻子油10桶需满足的要求:胡麻子油 | 0.800000 | 2025年03月 | 春节退休干部慰问 |
| 5 | 序龙炒锅 | 采购需求名称:序龙炒锅采购需求数量:37采购需求功能或目标:序龙炒锅需满足的要求:序龙炒锅 | 0.481000 | 2025年03月 | |
| 6 | 得力 DL9220 卷尺 | 采购需求名称:得力 DL9220 卷尺采购需求数量:3采购需求功能或目标:得力 DL9220 卷尺需满足的要求:得力 DL9220 卷尺 | 0.006000 | 2025年03月 | |
| 7 | 正泰 配电箱 | 采购需求名称:正泰 配电箱采购需求数量:4采购需求功能或目标:正泰 配电箱需满足的要求:正泰 配电箱 | 0.060000 | 2025年03月 | |
| 8 | 梅花 587 阀门锁 | 采购需求名称:梅花 587 阀门锁采购需求数量:10采购需求功能或目标:梅花 587 阀门锁需满足的要求:梅花 587 阀门锁 | 0.040000 | 2025年03月 | |
| 9 | 施乐2110复印件 | 采购需求名称:施乐2110复印件采购需求数量:1采购需求功能或目标:施乐2110复印件的零部件需满足的要求:施乐2110复印件 | 0.013500 | 2025年03月 | 零部件 |
| 10 | 沙发 | 采购需求名称:沙发采购需求数量:1采购需求功能或目标:沙发需满足的要求:沙发 | 0.385000 | 2025年03月 | 三村卫生室(心理咨询室) |
| 11 | 茶几 | 采购需求名称:茶几采购需求数量:1采购需求功能或目标:茶几需满足的要求:茶几 | 0.120000 | 2025年03月 | 茶几(三村卫生室心理咨询室) |
| 12 | 围裙 | 采购需求名称:围裙采购需求数量:500采购需求功能或目标:围裙需满足的要求:围裙 | 0.375000 | 2025年03月 | 围裙(公共卫生、防疫、妇幼宣传品) |
| 13 | 碳素笔 | 采购需求名称:碳素笔采购需求数量:1500采购需求功能或目标:碳素笔需满足的要求:碳素笔 | 0.300000 | 2025年03月 | 碳素笔(公共卫生、防疫、妇幼宣传品) |
| 14 | 手提袋 | 采购需求名称:手提袋采购需求数量:2000采购需求功能或目标:手提袋需满足的要求:手提袋 | 0.750000 | 2025年03月 | 手提袋(公共卫生、防疫、妇幼宣传品) |
| 15 | 方巾 | 采购需求名称:方巾采购需求数量:1000采购需求功能或目标:方巾需满足的要求:方巾 | 0.600000 | 2025年03月 | 方巾(公共卫生、防疫、妇幼宣传品) |
| 16 | 笔袋 | 采购需求名称:笔袋采购需求数量:9采购需求功能或目标:笔袋需满足的要求:笔袋 | 0.180000 | 2025年03月 | 笔袋(公共卫生、防疫、妇幼宣传品) |
| 17 | 纸巾 | 采购需求名称:纸巾采购需求数量:3000采购需求功能或目标:纸巾需满足的要求:纸巾 | 1.350000 | 2025年03月 | 纸巾(公共卫生、防疫、妇幼宣传品) |
| 18 | 纸杯 | 采购需求名称:纸杯采购需求数量:24000采购需求功能或目标:纸杯需满足的要求:纸杯 | 0.600000 | 2025年03月 | 纸杯(公共卫生、防疫、妇幼宣传品) |
| 19 | 新飞电压力锅 | 采购需求名称:新飞电压力锅采购需求数量:4采购需求功能或目标:新飞电压力锅需满足的要求:新飞电压力锅 | 0.140000 | 2025年03月 | |
| 20 | 椅子 | 采购需求名称:椅子采购需求数量:6采购需求功能或目标:椅子需满足的要求:椅子 | 0.180000 | 2025年03月 | |
| 21 | 考勤机 | 采购需求名称:考勤机采购需求数量:1采购需求功能或目标:考勤机需满足的要求:考勤机 | 0.053000 | 2025年03月 | |
| 22 | 鱼跃 140607医用电动吸引器械 | 采购需求名称:鱼跃 140607医用电动吸引器械采购需求数量:1采购需求功能或目标:鱼跃 140607医用电动吸引器械需满足的要求:鱼跃 140607医用电动吸引器械 | 0.150000 | 2025年03月 | 口腔科 |
| 23 | 通用仪器 看片灯 | 采购需求名称:通用仪器 看片灯采购需求数量:1采购需求功能或目标:通用仪器 看片灯需满足的要求:通用仪器 看片灯 | 0.028000 | 2025年03月 | |
| 24 | 按摩床 | 采购需求名称:按摩床采购需求数量:5采购需求功能或目标:按摩床需满足的要求:按摩床 | 0.225000 | 2025年03月 | |
| 25 | CS-500A 磨粉机/药材粉碎机 | 采购需求名称:CS-500A 磨粉机/药材粉碎机采购需求数量:1采购需求功能或目标:CS-500A 磨粉机/药材粉碎机需满足的要求:CS-500A 磨粉机/药材粉碎机 | 0.086000 | 2025年03月 | |
| 26 | 不锈钢 托盘 托盘 | 采购需求名称:不锈钢 托盘 托盘采购需求数量:1采购需求功能或目标:不锈钢 托盘 托盘需满足的要求:不锈钢 托盘 托盘 | 0.060000 | 2025年03月 | |
| 27 | 电子屏(办公设备) | 采购需求名称:电子屏(办公设备)采购需求数量:196采购需求功能或目标:电子屏(办公设备)需满足的要求:电子屏(办公设备) | 0.980000 | 2025年03月 | |
| 28 | 喷绘布 | 采购需求名称:喷绘布采购需求数量:5采购需求功能或目标:喷绘布需满足的要求:喷绘布 | 0.160000 | 2025年03月 | |
| 29 | 中财 PVC管 pvc管 | 采购需求名称:中财 PVC管 pvc管采购需求数量:20采购需求功能或目标:中财 PVC管 pvc管需满足的要求:中财 PVC管 pvc管 | 0.100000 | 2025年03月 | |
| 30 | 金桥焊材 3.2 电焊条 | 采购需求名称:金桥焊材 3.2 电焊条采购需求数量:6采购需求功能或目标:金桥焊材 3.2 电焊条需满足的要求:金桥焊材 3.2 电焊条 | 0.240000 | 2025年03月 | |
| 31 | 金桥焊材 3.3 电焊条 | 采购需求名称:金桥焊材 3.3 电焊条采购需求数量:6采购需求功能或目标:金桥焊材 3.3 电焊条需满足的要求:金桥焊材 3.3 电焊条 | 0.024000 | 2025年03月 | |
| 32 | 得力 DL402060 热熔胶枪 | 采购需求名称:得力 DL402060 热熔胶枪采购需求数量:1采购需求功能或目标:得力 DL402060 热熔胶枪需满足的要求:得力 DL402060 热熔胶枪 | 0.003500 | 2025年03月 | |
| 33 | 清扬 1542 燃气报警设备 | 采购需求名称:清扬 1542 燃气报警设备采购需求数量:2采购需求功能或目标:清扬 1542 燃气报警设备需满足的要求:清扬 1542 燃气报警设备 | 0.016000 | 2025年03月 | |
| 34 | 立邦 净味120 2合1无添加内墙乳胶漆 油漆 | 采购需求名称:立邦 净味120 2合1无添加内墙乳胶漆 油漆采购需求数量:10采购需求功能或目标:立邦 净味120 2合1无添加内墙乳胶漆 油漆需满足的要求:立邦 净味120 2合1无添加内墙乳胶漆 油漆 | 0.150000 | 2025年03月 | |
| 35 | 公牛 GN-605 PCB插座 | 采购需求名称:公牛 GN-605 PCB插座采购需求数量:5采购需求功能或目标:公牛 GN-605 PCB插座需满足的要求:公牛 GN-605 PCB插座 | 0.025000 | 2025年03月 | |
| 36 | 正泰 空气开关 | 采购需求名称:正泰 空气开关采购需求数量:8采购需求功能或目标:正泰 空气开关需满足的要求:正泰 空气开关 | 0.040000 | 2025年03月 | |
| 37 | 佛山照明 T5-4U-85W-E27 LED灯泡 | 采购需求名称:佛山照明 T5-4U-85W-E27 LED灯泡采购需求数量:13采购需求功能或目标:佛山照明 T5-4U-85W-E27 LED灯泡需满足的要求:佛山照明 T5-4U-85W-E27 LED灯泡 | 0.039000 | 2025年03月 | |
| 38 | 联塑 20/25/32/40 PP-R管接 | 采购需求名称:联塑 20/25/32/40 PP-R管接采购需求数量:5采购需求功能或目标:联塑 20/25/32/40 PP-R管接需满足的要求:联塑 20/25/32/40 PP-R管接 | 0.090000 | 2025年03月 | |
| 39 | 得力 DL402060 热熔胶枪 | 采购需求名称:得力 DL402060 热熔胶枪采购需求数量:19采购需求功能或目标:得力 DL402060 热熔胶枪需满足的要求:得力 DL402060 热熔胶枪 | 0.038000 | 2025年03月 | |
| 40 | 艾康 STE-18-E 压力仪表 | 采购需求名称:艾康 STE-18-E 压力仪表采购需求数量:1采购需求功能或目标:艾康 STE-18-E 压力仪表需满足的要求:艾康 STE-18-E 压力仪表 | 0.700000 | 2025年03月 | |
| 41 | 新亚 色织大方巾 35cm*35cm 毛巾/面巾/方巾 | 采购需求名称:新亚 色织大方巾 35cm*35cm 毛巾/面巾/方巾采购需求数量:50采购需求功能或目标:新亚 色织大方巾 35cm*35cm 毛巾/面巾/方巾需满足的要求:新亚 色织大方巾 35cm*35cm 毛巾/面巾/方巾 | 0.015000 | 2025年03月 | |
| 42 | 橡胶手套 | 采购需求名称:橡胶手套采购需求数量:20采购需求功能或目标:橡胶手套需满足的要求:橡胶手套 | 0.024000 | 2025年03月 | |
| 43 | 原煤 | 采购需求名称:原煤采购需求数量:126.1采购需求功能或目标:原煤需满足的要求:原煤 | 4.035200 | 2025年03月 | |
| 44 | 药品货架 | 采购需求名称:药品货架采购需求数量:15采购需求功能或目标:药品货架需满足的要求:药品货架 | 525.000000 | 2025年03月 | |
| 45 | 便携式废物蓝牙秤手提秤垃圾分类收运监管溯源蓝牙秤维修 | 采购需求名称:便携式废物蓝牙秤手提秤垃圾分类收运监管溯源蓝牙秤维修采购需求数量:1采购需求功能或目标:便携式废物蓝牙秤手提秤垃圾分类收运监管溯源蓝牙秤维修需满足的要求:便携式废物蓝牙秤手提秤垃圾分类收运监管溯源蓝牙秤维修 | 0.300000 | 2025年03月 | |
| 46 | 软件运维服务 | 采购需求名称:软件运维服务采购需求数量:1采购需求功能或目标:软件运维服务需满足的要求:软件运维服务 | 0.500000 | 2025年03月 | 检验科大生化机子安装冠心系统 |
| 47 | 计算机维修 | 采购需求名称:计算机维修采购需求数量:1采购需求功能或目标:计算机维修需满足的要求:计算机维修 | 0.407000 | 2025年03月 | |
| 48 | 办公设备维修 | 采购需求名称:办公设备维修采购需求数量:1采购需求功能或目标:办公设备维修需满足的要求:办公设备维修 | 0.232000 | 2025年03月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
察布查尔锡伯自治县加尕斯台镇卫生院2025年02月24日