
医药招商企业排行
基本信息
| 项目名称 | 角膜内皮显微镜 | ||
| 预算 | 90万 | ||
| 省份/直辖市 | 湖南 | 地区 | 怀化市 - 通道县 |
| 所含内容 | 医疗招标医用招标核酸招标医疗设备招标呼吸机招标麻醉机招标射线机招标起搏器招标支气管镜招标腹腔镜招标喉镜招标内窥镜招标多普勒招标手术器械招标治疗仪招标分析仪招标检测仪招标监护仪招标测序仪招标 | ||
为便于供应商了解采购信息,根据《物资服务集中采购需求管理暂行办法》等有关规定,现将某单位医疗设备采购意向公告的采购意向公开如下:
| 1 | 角膜内皮显微镜 | 采购内容:角膜内皮显微镜采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 90.00 | 2025年08月 | 无 |
| 2 | 全飞秒激光手术系统 | 采购内容:全飞秒激光手术系统采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 976.00 | 2025年08月 | 无 |
| 3 | 床旁听诊教学系统 | 采购内容:床旁听诊教学系统采购数量:3套主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 73.50 | 2025年08月 | 无 |
| 4 | 厌氧培养箱 | 采购内容:厌氧培养箱采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 49.80 | 2025年08月 | 无 |
| 5 | 连续性血液净化设备 | 采购内容:连续性血液净化设备采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 37.00 | 2025年08月 | 无 |
| 6 | 全自动化学发光测定仪 | 采购内容:全自动化学发光测定仪采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 20.00 | 2025年08月 | 无 |
| 7 | 全自动扫描显微成像系统 | 采购内容:全自动扫描显微成像系统采购数量:1套主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 28.00 | 2025年08月 | 无 |
| 8 | 测序仪 | 采购内容:测序仪采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 30.00 | 2025年08月 | 无 |
| 9 | 基因测序仪 | 采购内容:基因测序仪采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 49.00 | 2025年08月 | 无 |
| 10 | 分子杂交仪 | 采购内容:分子杂交仪采购数量:3台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 29.40 | 2025年08月 | 无 |
| 11 | 多重全自动医用PCR分析系统 | 采购内容:多重全自动医用PCR分析系统采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 49.00 | 2025年08月 | 无 |
| 12 | 数字式单分子免疫阵列分析仪 | 采购内容:数字式单分子免疫阵列分析仪采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 49.00 | 2025年08月 | 无 |
| 13 | 全自动免疫荧光分析仪 | 采购内容:全自动免疫荧光分析仪采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 3.00 | 2025年08月 | 无 |
| 14 | 全自动微生物质谱检测系统 | 采购内容:全自动微生物质谱检测系统采购数量:1套主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 240.00 | 2025年08月 | 无 |
| 15 | 电动物品转运车 | 采购内容:电动物品转运车采购数量:6台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 60.00 | 2025年08月 | 无 |
| 16 | 全身双平面骨与关节成像系统 | 采购内容:全身双平面骨与关节成像系统采购数量:1套主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 750.00 | 2025年08月 | 无 |
| 17 | 静脉腔内射频闭合发生器 | 采购内容:静脉腔内射频闭合发生器采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 8.50 | 2025年08月 | 无 |
| 18 | 甲状旁腺显像仪 | 采购内容:甲状旁腺显像仪采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 42.00 | 2025年08月 | 无 |
| 19 | 病理切片扫描仪 | 采购内容:病理切片扫描仪采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 136.00 | 2025年08月 | 无 |
| 20 | 射频等离子体手术系统(含双极电切镜) | 采购内容:射频等离子体手术系统(含双极电切镜)采购数量:1套主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 25.00 | 2025年08月 | 无 |
| 21 | 单腔体外临时起搏器 | 采购内容:单腔体外临时起搏器采购数量:5台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 47.50 | 2025年08月 | 无 |
| 22 | 床旁快速凝血功能检测仪 | 采购内容:床旁快速凝血功能检测仪采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 15.00 | 2025年08月 | 无 |
| 23 | 无菌制冰机 | 采购内容:无菌制冰机采购数量:2台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 31.60 | 2025年08月 | 无 |
| 24 | 多参数监护仪 | 采购内容:多参数监护仪采购数量:14台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 84.00 | 2025年08月 | 无 |
| 25 | 高清摄像手术头灯 | 采购内容:高清摄像手术头灯采购数量:1套主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 85.00 | 2025年08月 | 无 |
| 26 | 4K内窥镜摄像系统 | 采购内容:4K内窥镜摄像系统采购数量:1套主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 75.00 | 2025年08月 | 无 |
| 27 | 4K超高清3D荧光神经内镜摄像系统 | 采购内容:4K超高清3D荧光神经内镜摄像系统采购数量:1套主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 298.00 | 2025年08月 | 无 |
| 28 | 内镜手术器械包 | 采购内容:内镜手术器械包采购数量:2套主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 49.00 | 2025年08月 | 无 |
| 29 | 神外微创颅底器械套 | 采购内容:神外微创颅底器械套采购数量:1套主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 49.60 | 2025年08月 | 无 |
| 30 | 内镜用经鼻颅底器械套 | 采购内容:内镜用经鼻颅底器械套采购数量:1套主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 49.80 | 2025年08月 | 无 |
| 31 | 组织细胞检测成像分析 | 采购内容:组织细胞检测成像分析采购数量:1套主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 49.60 | 2025年08月 | 无 |
| 32 | 鼻颅底手柄 | 采购内容:鼻颅底手柄采购数量:3把主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 49.80 | 2025年08月 | 无 |
| 33 | 耳科颅底动力系统 | 采购内容:耳科颅底动力系统采购数量:1套主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 47.00 | 2025年08月 | 无 |
| 34 | 耳内镜动力系统 | 采购内容:耳内镜动力系统采购数量:2套主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 48.00 | 2025年08月 | 无 |
| 35 | 超声切割止血刀 | 采购内容:超声切割止血刀采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 16.50 | 2025年08月 | 无 |
| 36 | 诊断型听力计 | 采购内容:诊断型听力计采购数量:2台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 33.00 | 2025年08月 | 无 |
| 37 | 支撑喉镜器械套 | 采购内容:支撑喉镜器械套采购数量:1套主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 46.00 | 2025年08月 | 无 |
| 38 | 耳鼻喉科颅底手术器械套 | 采购内容:耳鼻喉科颅底手术器械套采购数量:1套主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 48.00 | 2025年08月 | 无 |
| 39 | 耳科检查器械包 | 采购内容:耳科检查器械包采购数量:1套主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 48.00 | 2025年08月 | 无 |
| 40 | 手术器械包 | 采购内容:手术器械包采购数量:1套主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 48.00 | 2025年08月 | 无 |
| 41 | 多参数监护仪 | 采购内容:多参数监护仪采购数量:5台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 40.00 | 2025年08月 | 无 |
| 42 | 呼吸湿化治疗仪 | 采购内容:呼吸湿化治疗仪采购数量:4台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 19.60 | 2025年08月 | 无 |
| 43 | 高清腹腔镜镜头 | 采购内容:高清腹腔镜镜头采购数量:15个主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 90.00 | 2025年08月 | 无 |
| 44 | 等离子手术设备系统 | 采购内容:等离子手术设备系统采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 29.00 | 2025年08月 | 无 |
| 45 | 3D腹腔镜一体化镜头 | 采购内容:3D腹腔镜一体化镜头采购数量:2套主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 98.00 | 2025年08月 | 无 |
| 46 | 人体固定架(SBRT专用) | 采购内容:人体固定架(SBRT专用)采购数量:2套主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 150.00 | 2025年08月 | 无 |
| 47 | 全自动核酸检测分析系统 | 采购内容:全自动核酸检测分析系统采购数量:1套主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 49.80 | 2025年08月 | 无 |
| 48 | 子宫颈癌早期筛查和分流检测系统 | 采购内容:子宫颈癌早期筛查和分流检测系统采购数量:1套主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 49.80 | 2025年08月 | 无 |
| 49 | 全自动产前筛查分析系统 | 采购内容:全自动产前筛查分析系统采购数量:1套主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 12.00 | 2025年08月 | 无 |
| 50 | 宫内治疗胎儿镜 | 采购内容:宫内治疗胎儿镜采购数量:1套主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 48.00 | 2025年08月 | 无 |
| 51 | 射频治疗仪 | 采购内容:射频治疗仪采购数量:1套主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 70.00 | 2025年08月 | 无 |
| 52 | 子宫内膜细胞医学图像分析系统 | 采购内容:子宫内膜细胞医学图像分析系统采购数量:1套主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 29.50 | 2025年08月 | 无 |
| 53 | 4K荧光腹腔镜系统 | 采购内容:4K荧光腹腔镜系统采购数量:1套主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 240.00 | 2025年08月 | 无 |
| 54 | 呼吸机 | 采购内容:呼吸机采购数量:1套主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 25.00 | 2025年08月 | 无 |
| 55 | 血管造影注射系统 | 采购内容:血管造影注射系统采购数量:1套主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 30.00 | 2025年08月 | 无 |
| 56 | 光学干涉断层成像系统 | 采购内容:光学干涉断层成像系统采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 25.00 | 2025年08月 | 无 |
| 57 | 心肺康复训练系统 | 采购内容:心肺康复训练系统采购数量:1套主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 60.00 | 2025年08月 | 无 |
| 58 | 中高档有创呼吸机 | 采购内容:中高档有创呼吸机采购数量:2台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 58.00 | 2025年08月 | 无 |
| 59 | 监护仪 | 采购内容:监护仪采购数量:15台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 30.00 | 2025年08月 | 无 |
| 60 | 旋磨介入治疗系统 | 采购内容:旋磨介入治疗系统采购数量:1套主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 30.00 | 2025年08月 | 无 |
| 61 | 超声治疗仪(心血管专用) | 采购内容:超声治疗仪(心血管专用)采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 2.70 | 2025年08月 | 无 |
| 62 | 全自动电解质分析仪 | 采购内容:全自动电解质分析仪采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 12.00 | 2025年08月 | 无 |
| 63 | 医用物理升降温仪 | 采购内容:医用物理升降温仪采购数量:2台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 30.00 | 2025年08月 | 无 |
| 64 | 化学发光成像系统 | 采购内容:化学发光成像系统采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 39.75 | 2025年08月 | 无 |
| 65 | 电池供电骨组织手术设备 | 采购内容:电池供电骨组织手术设备采购数量:7套主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 140.00 | 2025年08月 | 无 |
| 66 | 数字化手术机器人模拟器 | 采购内容:数字化手术机器人模拟器采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 180.00 | 2025年08月 | 无 |
| 67 | 医用吊塔 | 采购内容:医用吊塔采购数量:7台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 35.00 | 2025年08月 | 无 |
| 68 | 麻醉机 | 采购内容:麻醉机采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 30.00 | 2025年08月 | 无 |
| 69 | 体外膜肺氧合机 | 采购内容:体外膜肺氧合机采购数量:1套主要功能或目标:体外膜肺氧合机需满足的要求:见附件 | 见附件 | 198.00 | 2025年08月 | 无 |
| 70 | 一氧化氮治疗仪 | 采购内容:一氧化氮治疗仪采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 49.00 | 2025年08月 | 无 |
| 71 | 全自动凝血分析仪 | 采购内容:全自动凝血分析仪采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 9.80 | 2025年08月 | 无 |
| 72 | 全自动核酸检测系统 | 采购内容:全自动核酸检测系统采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 49.00 | 2025年08月 | 无 |
| 73 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 采购内容:全自动化学发光免疫分析仪采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 24.00 | 2025年08月 | 无 |
| 74 | 全自动粪便核酸处理系统 | 采购内容:全自动粪便核酸处理系统采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 8.00 | 2025年08月 | 无 |
| 75 | 电泳装置 | 采购内容:电泳装置采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 8.00 | 2025年08月 | 无 |
| 76 | 自动脱帽冷冻离心机 | 采购内容:自动脱帽冷冻离心机采购数量:5台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 24.00 | 2025年08月 | 无 |
| 77 | 全自动化学发光分析仪 | 采购内容:全自动化学发光分析仪采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 18.00 | 2025年08月 | 无 |
| 78 | 凝血和血小板功能分析仪 | 采购内容:凝血和血小板功能分析仪采购数量:6台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 27.90 | 2025年08月 | 无 |
| 79 | 全自动微生物培养鉴定及药敏处理系统 | 采购内容:全自动微生物培养鉴定及药敏处理系统采购数量:1套主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 250.00 | 2025年08月 | 无 |
| 80 | 血液样本气动管道传输系统 | 采购内容:血液样本气动管道传输系统采购数量:2套主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 480.00 | 2025年08月 | 无 |
| 81 | 全自动血液体液分析系统 | 采购内容:全自动血液体液分析系统采购数量:1套主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 330.00 | 2025年08月 | 无 |
| 82 | 中心静脉导管尖端追踪及定位辅助装置 | 采购内容:中心静脉导管尖端追踪及定位辅助装置采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 28.00 | 2025年08月 | 无 |
| 83 | 全自动生化分析仪 | 采购内容:全自动生化分析仪采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 120.00 | 2025年08月 | 无 |
| 84 | 腔镜器械专用灭菌盒 | 采购内容:腔镜器械专用灭菌盒采购数量:26套主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 78.00 | 2025年08月 | 无 |
| 85 | 环氧乙烷分解器 | 采购内容:环氧乙烷分解器采购数量:2台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 160.00 | 2025年08月 | 无 |
| 86 | 输液设备分析仪 | 采购内容:输液设备分析仪采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 25.00 | 2025年08月 | 无 |
| 87 | 脊柱及四肢等速系统 | 采购内容:脊柱及四肢等速系统采购数量:1套主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 200.00 | 2025年08月 | 无 |
| 88 | 无线移动多参数监护仪 | 采购内容:无线移动多参数监护仪采购数量:10台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 33.00 | 2025年08月 | 无 |
| 89 | 单细胞图像分析自动分离仪 | 采购内容:单细胞图像分析自动分离仪采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 8.00 | 2025年08月 | 无 |
| 90 | 体外膜肺氧合机 | 采购内容:体外膜肺氧合机采购数量:1套主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 198.00 | 2025年08月 | 无 |
| 91 | 多通路输注工作站 | 采购内容:多通路输注工作站采购数量:7套主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 49.00 | 2025年08月 | 无 |
| 92 | 电子支气管镜系统 | 采购内容:电子支气管镜系统采购数量:1套主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 220.00 | 2025年08月 | 无 |
| 93 | 高频手术设备 | 采购内容:高频手术设备采购数量:4台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 48.00 | 2025年08月 | 无 |
| 94 | 3D腹腔镜系统 | 采购内容:3D腹腔镜系统采购数量:1套主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 280.00 | 2025年08月 | 无 |
| 95 | 悬浮床(儿童型) | 采购内容:悬浮床(儿童型)采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 48.00 | 2025年08月 | 无 |
| 96 | 监护仪PiCCO模块 | 采购内容:监护仪PiCCO模块采购数量:7套主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 42.00 | 2025年08月 | 无 |
| 97 | 立体定向系统 | 采购内容:立体定向系统采购数量:1套主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 198.00 | 2025年08月 | 无 |
| 98 | 手术动力系统马达 | 采购内容:手术动力系统马达采购数量:5套主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 49.95 | 2025年08月 | 无 |
| 99 | 移动式无影灯 | 采购内容:移动式无影灯采购数量:2台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 20.00 | 2025年08月 | 无 |
| 100 | 超声外科吸引系统 | 采购内容:超声外科吸引系统采购数量:1套主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 160.00 | 2025年08月 | 无 |
| 101 | 血管造影X射线机 | 采购内容:血管造影X射线机采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 488.00 | 2025年08月 | 无 |
| 102 | 穿刺手术导航设备 | 采购内容:穿刺手术导航设备采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 58.00 | 2025年08月 | 无 |
| 103 | 高清电子鼻咽喉镜 | 采购内容:高清电子鼻咽喉镜采购数量:1套主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 290.00 | 2025年08月 | 无 |
| 104 | 中耳分析仪 | 采购内容:中耳分析仪采购数量:1套主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 26.00 | 2025年08月 | 无 |
| 105 | 鼻、耳内窥镜 | 采购内容:鼻、耳内窥镜采购数量:1套主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 48.00 | 2025年08月 | 无 |
| 106 | 自体血液回输机 | 采购内容:自体血液回输机采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 35.00 | 2025年08月 | 无 |
| 107 | 超声软组织切割止血设备 | 采购内容:超声软组织切割止血设备采购数量:2台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 1.80 | 2025年08月 | 无 |
| 108 | 4K荧光腹腔镜系统 | 采购内容:4K荧光腹腔镜系统采购数量:1套主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 130.00 | 2025年08月 | 无 |
| 109 | 心脏磁共振图像后处理工作站 | 采购内容:心脏磁共振图像后处理工作站采购数量:1套主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 150.00 | 2025年08月 | 无 |
| 110 | 便携式手持数字X光机 | 采购内容:便携式手持数字X光机采购数量:2套主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 158.00 | 2025年08月 | 无 |
| 111 | 心血管图像后处理软件 | 采购内容:心血管图像后处理软件采购数量:1套主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 95.00 | 2025年08月 | 无 |
| 112 | 大孔径模拟定位CT | 采购内容:大孔径模拟定位CT采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 480.00 | 2025年08月 | 无 |
| 113 | 无线移动多参数监护仪 | 采购内容:无线移动多参数监护仪采购数量:15台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 49.50 | 2025年08月 | 无 |
| 114 | 超声切割止血刀系统 | 采购内容:超声切割止血刀系统采购数量:2台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 9.96 | 2025年08月 | 无 |
| 115 | 等离子手术系统 | 采购内容:等离子手术系统采购数量:2台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 19.80 | 2025年08月 | 无 |
| 116 | 二氧化碳激光治疗仪 | 采购内容:二氧化碳激光治疗仪采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 151.00 | 2025年08月 | 无 |
| 117 | 超声治疗仪 | 采购内容:超声治疗仪采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 99.00 | 2025年08月 | 无 |
| 118 | Nd:YAG皮秒激光治疗仪 | 采购内容:Nd:YAG皮秒激光治疗仪采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 121.00 | 2025年08月 | 无 |
| 119 | 全自动荧光免疫分析仪 | 采购内容:全自动荧光免疫分析仪采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 49.80 | 2025年08月 | 无 |
| 120 | 全自动核酸提取仪 | 采购内容:全自动核酸提取仪采购数量:2台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 13.20 | 2025年08月 | 无 |
| 121 | 体腔热灌注治疗系统 | 采购内容:体腔热灌注治疗系统采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 48.60 | 2025年08月 | 无 |
| 122 | 全自动双通道玻片扫描影像系统 | 采购内容:全自动双通道玻片扫描影像系统采购数量:1套主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 30.00 | 2025年08月 | 无 |
| 123 | 正置生物显微镜 | 采购内容:正置生物显微镜采购数量:6套主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 58.80 | 2025年08月 | 无 |
| 124 | 射频等离子体手术系统 | 采购内容:射频等离子体手术系统采购数量:1套主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 30.00 | 2025年08月 | 无 |
| 125 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 采购内容:便携式彩色多普勒超声系统采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 99.50 | 2025年08月 | 无 |
| 126 | 医用血管造影X射线机 | 采购内容:医用血管造影X射线机采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 488.00 | 2025年08月 | 无 |
| 127 | 肾动脉射频消融仪 | 采购内容:肾动脉射频消融仪采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 30.00 | 2025年08月 | 无 |
| 128 | 心脏脉冲电场消融系统 | 采购内容:心脏脉冲电场消融系统采购数量:1套主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 30.00 | 2025年08月 | 无 |
| 129 | 血管内冲击波治疗设备 | 采购内容:血管内冲击波治疗设备采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 9.80 | 2025年08月 | 无 |
| 130 | 充气升温装置 | 采购内容:充气升温装置采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 2.50 | 2025年08月 | 无 |
| 131 | 多功能酶标仪 | 采购内容:多功能酶标仪采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 49.00 | 2025年08月 | 无 |
| 132 | 气囊式体外反搏设备 | 采购内容:气囊式体外反搏设备采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 40.00 | 2025年08月 | 无 |
| 133 | 多参数监护仪 | 采购内容:多参数监护仪采购数量:7台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 42.00 | 2025年08月 | 无 |
| 134 | 直立倾斜试验系统 | 采购内容:直立倾斜试验系统采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 30.00 | 2025年08月 | 无 |
| 135 | 全自动核酸气溶胶污染清除仪 | 采购内容:全自动核酸气溶胶污染清除仪采购数量:2台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 80.00 | 2025年08月 | 无 |
| 136 | 血细胞分离机 | 采购内容:血细胞分离机采购数量:3台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 165.00 | 2025年08月 | 无 |
| 137 | 实时荧光定量pcr仪 | 采购内容:实时荧光定量PCR仪采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 30.00 | 2025年08月 | 无 |
| 138 | 全自动血型分析仪 | 采购内容:全自动血型分析仪采购数量:2台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 50.00 | 2025年08月 | 无 |
| 139 | 血细胞分析仪 | 采购内容:血细胞分析仪采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 22.00 | 2025年08月 | 无 |
| 140 | 生化分析仪 | 采购内容:生化分析仪采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 48.00 | 2025年08月 | 无 |
| 141 | 凝血分析仪 | 采购内容:凝血分析仪采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 19.00 | 2025年08月 | 无 |
| 142 | 化学发光免疫分析仪 | 采购内容:化学发光免疫分析仪采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 48.00 | 2025年08月 | 无 |
| 143 | 小动物成像冷冻相机 | 采购内容:小动物成像冷冻相机采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 28.00 | 2025年08月 | 无 |
| 144 | 掌上超声诊断仪 | 采购内容:掌上超声诊断仪采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 20.00 | 2025年08月 | 无 |
| 145 | 手持式血液分析仪 | 采购内容:手持式血液分析仪采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 10.00 | 2025年08月 | 无 |
| 146 | 全自动细胞分析仪 | 采购内容:全自动细胞分析仪采购数量:1台主要功能或目标:见附件需满足的要求:见附件 | 见附件 | 2.95 | 2025年08月 | 无 |
注:1.本次意向公开的采购意向仅作为供应商了解初步采购安排的参考,采购项目具体情况以最终发布的采购公告和采购文件为准;
2.供应商可以通过采购平台反馈参与意向和意见建议。
联系人:王老师 韩老师
联系方式:029-84771474