
医药招商企业排行
基本信息
| 省份/直辖市 | 云南 | 地区 | |
| 采购单位 | 中国民用航空局 | ||
| 所含内容 | 医疗招标 | ||
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将中国民用航空局2025年6至9月政府采购意向公开如下:
| 序号 | 采购单位 | 采购项目名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购日期 | 备注 |
| 1 | 中国民用航空西南地区空中交通管理局云南分局 | 民航云南空管分局职工2026-2027年度补充医疗保险项目 | C99000000其他服务 | 详见项目详情 | 140.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
| 2 | 中国民用航空西南地区空中交通管理局云南分局 | 民航云南空管分局保安、消防控制室值守外包服务 | C05040300保安服务 | 详见项目详情 | 245.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 |
| 3 | 中国民用航空西南地区空中交通管理局云南分局 | 民航云南空管分局保洁服务 | C23160000建筑物清洁服务 | 详见项目详情 | 184.500000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
| 4 | 中国民用航空西南地区空中交通管理局云南分局 | 民航云南空管分局食堂食材采购 | A07060199其他农副食品,动、植物油制品 | 详见项目详情 | 480.000000 | 2025年08月 | 详见项目详情 |
| 5 | 中国民用航空西南地区空中交通管理局云南分局 | 民航云南空管分局通信网络技术维护服务 | C99000000其他服务 | 详见项目详情 | 1300.000000 | 2025年08月 | 详见项目详情 |
| 6 | 中国民用航空华北地区空中交通管理局 | 太原武宿机场三期改扩建工程工艺配电及外台站安装工程 | B99000000其他建筑工程 | 详见项目详情 | 4199.900000 | 2025年09月 | 详见项目详情 |
| 7 | 中国民用航空华北地区空中交通管理局 | 太原武宿机场三期改扩建工程工艺机房配套及设备安装工程 | B99000000其他建筑工程 | 详见项目详情 | 5919.580000 | 2025年09月 | 详见项目详情 |
| 8 | 中国民用航空华北地区空中交通管理局 | 华北地区(呼和浩特)空中交通管制能力提升基础设施建设工程工艺机房配套工程 | B99000000其他建筑工程 | 详见项目详情 | 5983.100000 | 2025年08月 | 详见项目详情 |
| 9 | 中国民用航空华北地区空中交通管理局 | 华北地区(呼和浩特)空中交通管制能力提升基础设施建设工程工艺设备安装工程 | B99000000其他建筑工程 | 详见项目详情 | 4735.540000 | 2025年08月 | 详见项目详情 |
| 10 | 中国民用航空华北地区空中交通管理局 | 太原武宿机场三期改扩建工程管制服务运行品质监测系统设备采购 | A02019900其他信息化设备 | 详见项目详情 | 731.350000 | 2025年08月 | 详见项目详情 |
| 11 | 中国民用航空华北地区空中交通管理局 | 太原武宿机场三期改扩建工程多点相关机场场面监视系统设备采购 | A02070199其他地面雷达 | 详见项目详情 | 1550.900000 | 2025年08月 | 详见项目详情 |
| 12 | 中国民用航空华北地区空中交通管理局 | 太原武宿机场三期改扩建工程空管工程备用自动化系统设备采购 | A02019900其他信息化设备 | 详见项目详情 | 3829.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
| 13 | 中国民用航空华北地区空中交通管理局 | 太原武宿机场三期改扩建工程空管工程主用自动化系统设备采购 | A02019900其他信息化设备 | 详见项目详情 | 8478.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
| 14 | 中国民用航空华北地区空中交通管理局 | 太原武宿机场三期改扩建工程空管工程电话软交换系统和空管本地光传输网设备采购 | A02089900其他通信设备 | 详见项目详情 | 1931.400000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
| 15 | 中国民用航空华北地区空中交通管理局 | 太原武宿机场三期改扩建工程空管工程管制席位综合显示系统设备采购 | A02019900其他信息化设备 | 详见项目详情 | 1218.200000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
| 16 | 中国民用航空华北地区空中交通管理局 | 太原武宿机场三期改扩建工程空管工程备用塔台管制自动化系统设备采购 | A02019900其他信息化设备 | 详见项目详情 | 2324.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
| 17 | 中国民用航空华北地区空中交通管理局 | 太原武宿机场三期改扩建工程空管工程主用塔台管制自动化系统设备采购 | A02019900其他信息化设备 | 详见项目详情 | 4233.930000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
| 18 | 中国民用航空华北地区空中交通管理局 | 太原武宿机场三期改扩建工程空管工程甚高频通信系统及应急通信终端设备采购 | A02089900其他通信设备 | 详见项目详情 | 1294.380000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
| 19 | 中国民用航空华北地区空中交通管理局 | 太原武宿机场三期改扩建工程空管工程强对流临近预报分析系统设备采购 | A02019900其他信息化设备 | 详见项目详情 | 351.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
| 20 | 中国民用航空华北地区空中交通管理局 | 太原武宿机场三期改扩建工程空管工程语音数据记录系统设备采购 | A02089900其他通信设备 | 详见项目详情 | 1147.400000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
| 21 | 中国民用航空华北地区空中交通管理局 | 太原武宿机场三期改扩建工程空管工程自动气象观测系统(一跑道)设备采购 | A02101700气象仪器 | 详见项目详情 | 430.360000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
| 22 | 中国民用航空华北地区空中交通管理局 | 太原武宿机场三期改扩建工程空管工程设备运行监控及管理系统设备采购 | A02019900其他信息化设备 | 详见项目详情 | 796.180000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
| 23 | 中国民用航空华北地区空中交通管理局 | 华北地区(呼和浩特)空中交通管制能力提升基础设施建设工程气象服务系统设备 | A02019900其他信息化设备 | 详见项目详情 | 2140.730000 | 2025年09月 | 详见项目详情 |
| 24 | 中国民用航空华北地区空中交通管理局 | 华北地区(呼和浩特)空中交通管制能力提升基础设施建设工程记录仪及回放系统设备 | A02089900其他通信设备 | 详见项目详情 | 1082.160000 | 2025年08月 | 详见项目详情 |
| 25 | 中国民用航空华北地区空中交通管理局 | 华北地区(呼和浩特)空中交通管制能力提升基础设施建设工程视频会商系统设备 | A02080899其他视频会议系统设备 | 详见项目详情 | 234.380000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
| 26 | 中国民用航空华北地区空中交通管理局 | 华北地区(呼和浩特)空中交通管制能力提升基础设施建设工程厨房设备 | A05020199其他厨卫用具 | 详见项目详情 | 104.540000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
| 27 | 中国民用航空华北地区空中交通管理局 | 华北地区(呼和浩特)空中交通管制能力提升基础设施建设工程甚高频地空通信系统 | A02089900其他通信设备 | 详见项目详情 | 2207.140000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。