
医药招商企业排行
合同履行及变更信息
| 项目编号 | 44030020180018014 | 项目名称 | 深圳市新华医院项目净化与医疗工艺等设备采购及安装工程Ⅰ标段、Ⅱ标段 | |||
| 标段编号 | 44030020180018014001 | 标段名称 | 深圳市新华医院项目净化与医疗工艺等设备采购及安装工程Ⅰ标段 | |||
| 招标人名称* | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | |||||
| 中标人名称* | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 | |||||
| 合同金额(元) | 100608372.1 | 合同结算金额(元) | ||||
| 合同工期(天)* | 456 | 实际工期(天)* | 565 | |||
| 合同完成时间(天)* | 2023-12-19 11:11:53 | 项目验收时间* | 2023-12-19 11:11:53 | |||
| 工程质量* | 合格 | 履约信息递交时间 | ||||
| 安全达标状况 | ||||||
| 环保达标情况 | ||||||
| 质量达标状况 | ||||||
| 发布部门* | 深圳市建筑工程质量安全监督总站 | 处理文件文号* | 无 | |||
| 履约变更情况 | 是否存在变更* | 否 | ||||
| 变更原因 | ||||||
| 主要负责人 |
| |||||
| 合同预定完成时间 |
| |||||
| 合同条款 |
| |||||
| 备注 | ||||||
| 备注声明: 本页面提供的交易合同、履约相关内容由市场主体维护发布,对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 | ||||||