
医药招商企业排行
基本信息
| 省份/直辖市 | 福建 | 地区 | |
| 所含内容 | 医疗招标医疗设备招标消毒机招标 | ||
中标信息
| 中标单位 | 山东德曼医疗设备集团有限公司 | 中标价格 | 3.24万 |
消毒机采购结果公告(2025-JQ12-W3021)
一、公示日期:自发布之日起公示3日
二、项目名称:消毒机采购
三、项目编号:2025-JQ12-W3021
四、评审结果(评审排序、供应商名称及报价):
排序 | 供应商名称 | 首轮报价金额(元) | 第二轮报价金额(元) | 最终报价金额(元) |
1 | 山东德曼医疗设备集团有限公司 | 床单位消毒机: 32400元/9台可移动空气消毒机:16800元/8台空气消毒机(挂壁式80m3):52700元/31台空气消毒机(挂壁式120m3):8500元/5台空气消毒机(立柜式150m3):6200元/2台合计:116600元 | 床单位消毒机: 31950元/9台可移动空气消毒机:16400元/8台空气消毒机(挂壁式80m3):51150元/31台空气消毒机(挂壁式120m3):8250元/5台空气消毒机(立柜式150m3):6100元/2台合计:113850元 | 床单位消毒机:31500元/9台可移动空气消毒机:16000元/8台空气消毒机(挂壁式80m3):49600元/31台空气消毒机(挂壁式120m3):8000元/5台空气消毒机(立柜式150m3):6000元/2台合计:111100元 |
2 | 无锡康臣院感贸易有限公司 | 床单位消毒机: 88200元/9台可移动空气消毒机:38400元/8台空气消毒机(挂壁式80m3):139500元/31台空气消毒机(挂壁式120m3):32500元/5台空气消毒机(立柜式150m3):17000元/2台合计:315600元 | 床单位消毒机:80100 元/9台可移动空气消毒机:35200元/8台空气消毒机(挂壁式80m3):127100元/31台空气消毒机(挂壁式120m3):30500元/5台空气消毒机(立柜式150m3):16200元/2台合计:289100元 | 床单位消毒机:78750元/9台可移动空气消毒机:34400元/8台空气消毒机(挂壁式80m3):111600元/31台空气消毒机(挂壁式120m3):22500元/5台空气消毒机(立柜式150m3):14760元/2台合计:262010元 |
3 | 江苏辉恒医疗科技有限公司 | 床单位消毒机:106200 元/9台可移动空气消毒机:39200元/8台空气消毒机(挂壁式80m3):150350元/31台空气消毒机(挂壁式120m3):47000元/5台空气消毒机(立柜式150m3):19200元/2台合计:361950元 | 床单位消毒机: 90000元/9台可移动空气消毒机:32000元/8台空气消毒机(挂壁式80m3):124000元/31台空气消毒机(挂壁式120m3):45000元/5台空气消毒机(立柜式150m3):16000元/2台合计:307000元 | 床单位消毒机:54900 元/9台可移动空气消毒机:23200元/8台空气消毒机(挂壁式80m3):80600元/31台空气消毒机(挂壁式120m3):14000元/5台空气消毒机(立柜式150m3):10200元/2台合计:182900元 |
福建安第斯医疗科技有限公司 | 床单位消毒机:106200 元/9台可移动空气消毒机:38400元/8台空气消毒机(挂壁式80m3):148800元/31台空气消毒机(挂壁式120m3):48000元/5台空气消毒机(立柜式150m3):19600元/2台合计:361000元 | 床单位消毒机: 105300元/9台可移动空气消毒机:37600元/8台空气消毒机(挂壁式80m3):145700元/31台空气消毒机(挂壁式120m3):47500元/5台空气消毒机(立柜式150m3):19400元/2台合计:355500元 | 床单位消毒机:49500 元/9台可移动空气消毒机:21600元/8台空气消毒机(挂壁式80m3):65100元/31台空气消毒机(挂壁式120m3):11000元/5台空气消毒机(立柜式150m3):11200元/2台合计:158400元 | |
江苏君采科技集团有限公司 | 床单位消毒机: 90000元/9台可移动空气消毒机:36000元/8台空气消毒机(挂壁式80m3):142600元/31台空气消毒机(挂壁式120m3):48000元/5台空气消毒机(立柜式150m3):18400元/2台合计:335000元 | 床单位消毒机:63000 元/9台可移动空气消毒机:28000元/8台空气消毒机(挂壁式80m3):117800元/31台空气消毒机(挂壁式120m3):37500元/5台空气消毒机(立柜式150m3):17000元/2台合计:263300元 | 床单位消毒机:49500 元/9台可移动空气消毒机:21600元/8台空气消毒机(挂壁式80m3):65100元/31台空气消毒机(挂壁式120m3):10500元/5台空气消毒机(立柜式150m3):8200元/2台合计:154900元 | |
无锡九州通医药有限公司 | 床单位消毒机:106200元/9台可移动空气消毒机:38400元/8台空气消毒机(挂壁式80m3):148800元/31台空气消毒机(挂壁式120m3):49000元/5台空气消毒机(立柜式150m3):19600元/2台合计:362000元 | 床单位消毒机:104400 元/9台可移动空气消毒机:36800元/8台空气消毒机(挂壁式80m3):142600元/31台空气消毒机(挂壁式120m3):48000元/5台空气消毒机(立柜式150m3):19200元/2台合计:351000元 | 床单位消毒机:53100 元/9台可移动空气消毒机:28800元/8台空气消毒机(挂壁式80m3):117800元/31台空气消毒机(挂壁式120m3):18500元/5台空气消毒机(立柜式150m3):12000元/2台合计:230200元 |
五、评标委员会成员名单:王文峰、陈拥军、唐浩甫、周志敏、许世季。
六、质疑受理单位及联系方式
联系人:葛助理、朱助理
办公电话:0510-85142860、85142865
七、投诉部门及联系方式
联系人:陈助理、曾助理联系方式:0510-85537082
八、投诉复议申请部门及联系方式
联系人:李助理、杨助理、罗助理
联系方式:027-59561222、59561225、59561228