
医药招商企业排行
基本信息
| 省份/直辖市 | 山东 | 地区 | 临沂市 |
| 采购单位 | 山东省疾病预防控制中心 | 联系方式 | 0531-82679665 |
| 代理机构 | 山东兴联项目管理有限公司 | 联系方式 | 陈德明 0531-88925992 |
| 所含内容 | 医疗器械招标医疗招标试剂招标 | ||
中标信息
| 中标单位 | 北京锐志汉兴科技有限公司 | 中标价格 | 54.259万 |
| 山东省疾病预防控制中心2025年食品安全风险监测试剂耗材采购项目A包、B包、C包、D包、E包中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、项目编号:SDGP370000000202502002087 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目名称:山东省疾病预防控制中心2025年食品安全风险监测试剂耗材采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:王莹、李爱英、潘建平、付礼霞、焦燕妮、标包B:王莹、李爱英、潘建平、付礼霞、焦燕妮、标包C:王莹、李爱英、潘建平、付礼霞、焦燕妮、标包D:王莹、李爱英、潘建平、付礼霞、焦燕妮、标包E:王莹、李爱英、潘建平、付礼霞、焦燕妮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 标包A:北京锐志汉兴科技有限公司(92.0、92.0、94.0、94.0、96.0)、济南鸿儒生物技术有限公司(91.73、91.73、91.73、93.73、93.73)、山东大古鹏信生物科技发展有限公司(84.84、88.84、88.84、88.84、90.84)、北京通辉金胜科技有限公司(84.85、88.85、88.85、88.85、90.85)标包B:泽洋(济南)生物科技有限公司(92.0、92.0、93.0、94.0、94.0)、济南鸿儒生物技术有限公司(91.86、91.86、91.86、92.86、93.86)、济南奥久商贸有限公司(83.82、84.82、86.82、86.82、88.82)、山东艾克韦生物技术有限公司(85.82、88.82、88.82、88.82、90.82)标包C:山东易舒实验器材有限公司(92.0、93.0、93.0、93.0、94.0)、济南鸿儒生物技术有限公司(91.81、91.81、92.81、92.81、93.81)、济南奥久商贸有限公司(82.76、85.76、85.76、86.76、88.76)、山东艾克韦生物技术有限公司(84.75、87.75、87.75、88.75、90.75)标包D:济南乾元生物技术有限公司(92.0、93.0、93.0、93.0、94.0)、山东裕邦京奥生物科技有限公司(78.92、80.92、81.92、81.92、82.92)、康益邦医疗器械(山东)有限公司(79.71、81.71、82.71、82.71、83.71)、山东捷诺昌晟生物科技有限公司(89.41、90.41、90.41、90.41、91.41)、山东艾克绅生物科技有限公司(78.99、80.99、81.99、82.99、82.99)标包E:山东胜畅仪器设备有限公司(92.0、92.0、93.0、93.0、94.0)、山东省禾雅实验科技有限公司(79.48、82.48、82.48、82.48、83.48)、济南乾元生物技术有限公司(91.76、91.76、91.76、92.76、93.76)、康益邦医疗器械(山东)有限公司(78.72、81.72、81.72、81.72、82.72) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:代理机构按照如下标准收取成交服务费(差额定律累进法计算,不足肆仟元按肆仟元收取):成交金额在100万元以下部分按照成交金额的0.9%收取,成交金额在101-500万元部分按照成交金额的0.6%收取,成交金额在501-1000万元部分按照成交金额的0.45%收取,成交金额在1001万元以上部分按照成交金额的0.4%收取。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额(单位:元):30116 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、济南奥久商贸有限公司:评审得分较低(其他情形B包评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、济南奥久商贸有限公司:评审得分较低(其他情形C包评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、山东裕邦京奥生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形D包评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、山东艾克绅生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形D包评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、山东捷诺昌晟生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形D包评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、山东艾克韦生物技术有限公司:评审得分较低(其他情形B包评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、山东艾克韦生物技术有限公司:评审得分较低(其他情形C包评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、济南鸿儒生物技术有限公司:评审得分较低(其他情形A包评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、济南鸿儒生物技术有限公司:评审得分较低(其他情形B包评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、济南鸿儒生物技术有限公司:评审得分较低(其他情形C包评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、山东大古鹏信生物科技发展有限公司:评审得分较低(其他情形A包评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、北京通辉金胜科技有限公司:评审得分较低(其他情形A包评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13、济南乾元生物技术有限公司:评审得分较低(其他情形E包评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14、康益邦医疗器械(山东)有限公司:评审得分较低(其他情形D包评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15、康益邦医疗器械(山东)有限公司:评审得分较低(其他情形E包评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16、山东省禾雅实验科技有限公司:评审得分较低(其他情形E包评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 称:山东省疾病预防控制中心,山东省疾病预防控制中心,山东省疾病预防控制中心,山东省疾病预防控制中心,山东省疾病预防控制中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址:济南市历下区经十路16992号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0531-82679665 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 称:山东兴联项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址:山东省济南市历下县(区)工业南100号枫润大厦A座1-505 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0531-88925992 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:陈德明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0531-88925992 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、附件: |