
医药招商企业排行
| 选取时间2025-06-17 09:00:00 |
关于为【G353宁福线龙见桥(K2046+431)改建工程商业保险】 公开选取【商务服务】机构的公告
| 项目名称 | G353宁福线龙见桥(K2046+431)改建工程商业保险 |
| 采购人 | 重庆市南川区易博公路工程有限责任公司暂无评价项目成功率:78.65% |
| 投资审批项目 | 否 |
| 项目规模 | |
| 资金来源 | 社会性资金 |
| 项目实施地行政区划 | 重庆市南川区 |
| 是否为行政管理中介服务事项采购 | 否 |
| 所需服务类型 | 商务服务 |
| 服务内容 | 1.1采购内容:G353宁福线龙见桥(K2046+431)改建工程商业保险包含建筑工程一切险及第三责任险、建筑工程安全生产责任险。 1.2第三者责任险赔偿标准为50万元/人(伤残及死亡最高限额)+3万元/人(医疗最高限额)。 1.3建筑工程安全生产责任险赔偿标准为80万元/人(伤残及死亡最高限额)+3万元/人(医疗最高限额)。 |
| 中介机构要求 | 以采购公告为准 |
| 资质(资格)要求 | 需中介机构具备其中一项服务类型/资质子项 点击查看资质专业要求 |
| 其他要求说明 | 无 |
| 服务时限及说明 | 同建设工期 |
| 合同签订时限及说明 | 中标后3日内签订合同 |
| 服务金额 | ¥0.00元至¥26,266.00元 |
| 金额说明 | 1.最高限价:建筑工程一切险及第三责任险按保费12442元(费率:1.8‰)限价,建筑工程安全生产责任险按保费13824元(费率:2‰);该项目商业保险最高限价:26266元(费率:3.8‰)。 2.有效报价:所有小于和等于最高限价的投标报价为有效报价,高于最高限价的报价无效,作废标处理。 |
| 选取方式 | 择优+竞价 |
| 需规避机构 | |
| 规避原因 | |
| 选取时间 | 2025-06-17 09:00:00 |
| 资质备案要求 | 无 |
| 采购人业务咨询电话 | 重庆市南川区易博公路工程有限责任公司 (登录后查看) |
| 监督举报电话 | (登录后查看) |
| 备注 | 无 |
| 采购需求书下载 | 龙见桥.pdfXX |
特别提醒:请各中介机构报名前认真审核公司资质、资格是否符合采购公告相关要求,超越资质范围承揽业务,资质和资格条件或者能力不符合采购公告要求而响应采购公告进行报名可能被认定不良行为。
2025-06-12