
医药招商企业排行
基本信息
| 项目名称 | 8种医用耗材集采耗材增补遴选 | ||
| 省份/直辖市 | 福建 | 地区 | 福州市 |
| 所含内容 | 医疗器械招标医疗招标医用招标医用耗材招标 |
8种医用耗材集采耗材增补遴选结果公示
(2025-JQ08-W9090)
一、项目名称:8种医用耗材集采耗材增补遴选结果公示
二、项目编号:2025-JQ08-W9090
三、项目内容:
序号 | 数据来源 | 注册证编号 | 注册证名称 | 产品名称 | 规格 | 型号 | 企业报价/报价单位 | 生产企业 | 申报企业 | 采购平台产品ID | 配送企业 |
1 | 国家组织人工晶体类及运动医学类医用耗材集中带量采购中选 | 国械注准20233130400 | 人工韧带及附件 | 人工韧带及附件-后交叉韧带1 | L01070L,L01060R,L01075R等18个规格 | L01070L,L01060R,L01075R等18个型号 | 15997元 | 上海利格泰生物科技股份有限公司 | 上海利格泰生物科技股份有限公司 | NAT20240327150558002634 | 国药器械(福建)贸易发展有限公司福州分公司 |
国家组织人工晶体类及运动医学类医用耗材集中带量采购中选 | 国械注准20233130400 | 人工韧带及附件 | 人工韧带及附件-界面螺钉121151515 | F100720,F101020,F101520 | F100720,F101020,F101520 | 906元 | 上海利格泰生物科技股份有限公司 | 上海利格泰生物科技股份有限公司 | NAT20240328085959000023 | 国药器械(福建)贸易发展有限公司福州分公司 | |
国家组织人工晶体类及运动医学类医用耗材集中带量采购中选 | 国械注准20233130400 | 人工韧带及附件 | 人工韧带及附件-界面螺钉121 | F050725,F050930,F050730,F051030,F050925,F050825,F050830 | F050725,F050930,F050730,F051030,F050925,F050825,F050830 | 798元 | 上海利格泰生物科技股份有限公司 | 上海利格泰生物科技股份有限公司 | NAT20240327150558002414 | 国药器械(福建)贸易发展有限公司福州分公司 | |
2 | 血管介入类医用耗材省际联盟集中带量采购中选 | 国械注准20223131392 | 血流导向密网支架 | 血流导向密网支架 | AF3806FB、AF4403FB、AF5002FB等87个规格 | AF3806FB、AF4403FB、AF5002FB等87个型号 | 54700元 | 艾柯医疗器械(北京)股份有限公司 | 艾柯医疗器械(北京)股份有限公司 | NAT2025061011414362689317784163、NAT2025061011414362689317784164、NAT2025061011414362689317784165等87个采购平台产品ID | 福州市健明医疗科技有限公司 |
3 | (外周血管支架类)国家组织人工耳蜗及外周血管支架类医用耗材集中带量采购中选 | 国械注进20223130324 | 血管覆膜支架CoveraVascularCoveredStent | 血管覆膜支架-1 | 6mm*100mm*1200mm喇叭口型、6mm*40mm*1200mm直型、9mm*40mm*1200mm喇叭口型等80个规格 | AVFLE06100、AVSLE06040、AVFLE09040等80个型号 | 4956元 | AngiomedGmbH&Co.MedizintechnikKG安吉美德医疗技术有限公司ClearstreamTechnologiesLtd.清流科技有限公司 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | NAT2025021711413598876962148330、NAT2025021711413598876962148331、NAT2025021711413598876962148332等80个采购平台产品ID | 国药器械(福建)贸易发展有限公司福州分公司 |
4 | (外周血管支架类)国家组织人工耳蜗及外周血管支架类医用耗材集中带量采购中选 | 国械注进20213130164 | 髂股静脉支架VenovoVenousStentSystem | 髂股静脉支架 | 直径16mm,长度100mm、直径10mm,长度140mm、直径14mm,长度140mm等84个规格 | VENEL16100、VENEM10140、VENEL14140等84个型号 | 4130元 | AngiomedGmbH&Co.MedizintechnikKG安吉美德医疗技术有限公司ClearstreamTechnologiesLtd.清流科技有限公司 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | NAT2025021711413598876962147972、NAT2025021711413598876962147973、NAT2025021711413598876962147974等84个采购平台产品ID | 国药器械(福建)贸易发展有限公司福州分公司 |
5 | (外周血管支架类)国家组织人工耳蜗及外周血管支架类医用耗材集中带量采购中选 | 国械注准20243130132 | 髂静脉支架系统 | 髂静脉支架系统-2 | ZY1614080X、ZY1412100X、ZY1210120X等25个规格 | ZY1614080X、ZY1412100X、ZY1210120X等25个型号 | 3519元 | 归创通桥医疗科技股份有限公司 | 归创通桥医疗科技股份有限公司 | NAT2025021711413598876962147234、NAT2025021711413598876962147235、NAT2025021711413598876962147236等25个采购平台产品ID | 福州国培供应链管理有限公司 |
6 | (外周血管支架类)国家组织人工耳蜗及外周血管支架类医用耗材集中带量采购中选 | 国械注进20173136553 | 外周自膨式支架系统ProtégéEverFlexSelf-ExpandingPeripheralStentSystem | 外周自膨式支架系统-支架-6 | 导管可用长度120cm;扩张支架外径7mm;扩张后支架壁厚0.25mm;扩张后支架长度20mm;5.5-6.5mm;输送导管外径:2.0mm;导管可用长度120cm;扩张支架外径7mm;扩张后支架壁厚0.25mm;扩张后支架长度30mm;5.5-6.5mm;输送导管外径:2.0mm;导管可用长度120cm;扩张支架外径7mm;扩张后支架壁厚0.25mm;扩张后支架长度100mm;5.5-6.5mm;输送导管外径:2.0mm等16个规格 | PRP35-07-020-120、PRP35-07-030-120、PRP35-07-100-120等16个型号 | 2486元 | ev3,Inc.医伟司安股份有限公司 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | NAT2025021711413598876962146142、NAT2025021711413598876962146143、NAT2025021711413598876962146144等16个采购平台产品ID | 福建致康医疗供应链管理有限公司 |
7 | 国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购中选 | 国械注准20163131150 | 枕颈胸后路内固定系统 | Fix单向螺钉(ZJX-D4) | (Fix单向螺钉)φ4.5×30,(Fix单向螺钉)φ4.5×34,(Fix单向螺钉)φ4×38等58个规格 | ZJX-D4 | 441元 | 北京市富乐科技开发有限公司 | 北京市富乐科技开发有限公司 | c10f875e-c1fb-11eb-a006-0050568f9c84 | 福州市健明医疗科技有限公司 |
国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购中选 | 国械注准20163131150 | 枕颈胸后路内固定系统 | Fix万向螺钉(ZJX-D5) | (Fix万向螺钉)φ5×58,(Fix万向螺钉)φ3×38,(Fix万向螺钉)φ3.5×48等58个规格 | ZJX-D5 | 491元 | 北京市富乐科技开发有限公司 | 北京市富乐科技开发有限公司 | 9e82c98e-c1fb-11eb-a006-0050568f9c84 | 福州市健明医疗科技有限公司 | |
国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购中选 | 国械注准20163131150 | 枕颈胸后路内固定系统 | 横连接棒 | (横连接棒)φ4.0×85扁形,(横连接棒)φ4.0×40圆形,(横连接棒)φ4.0×80圆形等18个规格 | ZJX-B3 | 78元 | 北京市富乐科技开发有限公司 | 北京市富乐科技开发有限公司 | 99413763-fec6-11ea-bf70-fa163e0a8baf | 福州市健明医疗科技有限公司 | |
国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购中选 | 国械注准20163131150 | 枕颈胸后路内固定系统 | 横连接钩 | (横连接钩)φ3.5,(横连接钩)φ4,(横连接钩)φ5.5 | ZJX-G1 | 78元 | 北京市富乐科技开发有限公司 | 北京市富乐科技开发有限公司 | 1712263f-fecf-11ea-bf70-fa163e0a8baf | 福州市健明医疗科技有限公司 | |
国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购中选 | 国械注准20163131150 | 枕颈胸后路内固定系统 | 压紧螺塞(ZJX-D4) | (压紧螺塞)φ7 | ZJX-D4 | 50元 | 北京市富乐科技开发有限公司 | 北京市富乐科技开发有限公司 | 18a5ab30-fecb-11ea-bf70-fa163e0a8baf | 福州市健明医疗科技有限公司 | |
国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购中选 | 国械注准20163131150 | 枕颈胸后路内固定系统 | 直钛棒(ZJX-B1) | (直钛棒)φ3.5×40光杆型,(直钛棒)φ3.5×45光杆型,(直钛棒)φ3.5×50光杆型等169个规格 | ZJX-B1 | 270元 | 北京市富乐科技开发有限公司 | 北京市富乐科技开发有限公司 | 367821a8-fec8-11ea-bf70-fa163e0a8baf | 福州市健明医疗科技有限公司 | |
8 | 国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购中选 | 国械注准20173130032 | 金属脊柱内固定器 | 金属脊柱内固定器-脊柱钉棒固定系统CSS型多轴钉适用连接棒3.5、4.0 | (脊柱钉棒固定系统)Φ3.0×46mm适用连接棒3.5、4.0,(脊柱钉棒固定系统)Φ3.0×30mm适用连接棒3.5、4.0,(脊柱钉棒固定系统)Φ4.0×41mm适用连接棒3.5、4.0等6个规格 | CSS型多轴钉 | 585元 | 大博医疗科技股份有限公司 | 大博医疗科技股份有限公司 | 35fba85a-d973-11eb-b658-0050568f9c84 | 泽康立(福州)医疗器械有限公司 |
国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购中选 | 国械注准20173130032 | 金属脊柱内固定器 | 金属脊柱内固定器-脊柱钉棒固定系统CSS型单轴钉适用连接棒3.5、4.0 | (脊柱钉棒固定系统)Φ4.0×36mm适用连接棒3.5、4.0,(脊柱钉棒固定系统)Φ3.0×12mm适用连接棒3.5、4.0,(脊柱钉棒固定系统)Φ5.0×12mm适用连接棒3.5、4.0,Φ4.0×28mm适用连接棒3.5、4.0等6个规格 | CSS型单轴钉 | 526元 | 大博医疗科技股份有限公司 | 大博医疗科技股份有限公司 | 1799d012-d973-11eb-b658-0050568f9c84 | 泽康立(福州)医疗器械有限公司 | |
国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购中选 | 国械注准20173130032 | 金属脊柱内固定器 | 金属脊柱内固定器-脊柱钉棒固定系统CSS型侧块螺钉适用连接棒3.5、4.0 | (脊柱钉棒固定系统)Φ4.5×21mm适用连接棒3.5、4.0,(脊柱钉棒固定系统)Φ4.0×49mm适用连接棒3.5、4.0,(脊柱钉棒固定系统)Φ3.0×13mm适用连接棒3.5、4.0等5个规格 | CSS型侧块螺钉 | 585元 | 大博医疗科技股份有限公司 | 大博医疗科技股份有限公司 | 0a43cb9f-d972-11eb-b658-0050568f9c84 | 泽康立(福州)医疗器械有限公司 |
四、公示期限:2025年8月27日至2025年9月2日(8:00-11:30,15:00-17:30)(北京时间、节假日除外。)
五、如有关供应商对公示内容有异议,请在公示期内以PDF形式(文件命名规则:序号+产品名称+公司名称,PDF每一页需加盖公司公章)递交反馈意见至yxgck900@163.com。
六、联系方式
联系人:倪老师/薛老师
联系电话:15880009196/13120026101