
医药招商企业排行
基本信息
| 项目名称 | 济菏高速原有收费站房屋和配套设施优化提升项目 | ||
| 省份/直辖市 | 山东 | 地区 | 临沂市 |
| 采购单位 | 齐鲁高速公路股份有限公司 | 联系方式 | 李鹏******** |
| 代理机构 | 山东同舟工程咨询有限公司 | 联系方式 | ******** |
| 所含内容 | 医疗招标 |
中标信息
| 中标单位 | 山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 中标价格 | 2538.01万 |
招标编号为SG202508796的济菏高速原有收费站房屋和配套设施优化提升项目项目招标于2025年08月12日发布招标公告,2025年09月04日开标,现已完成评标工作,予以公示,接受社会监督:
一、投标单位评审得分:
标段名称(标段号) | 单位名称 | 评分 |
房屋优化提升一标段(YHTS-1) | 山东高速德建集团有限公司 | 97.56 |
山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 96.73 | |
山东省路桥集团有限公司 | 95.95 | |
山东正晨科技股份有限公司 | 94.9 | |
山东高速城市建设有限公司 | 94.08 | |
山东平安建设集团有限公司 | 93.84 | |
济南四建(集团)有限责任公司 | 93.5 | |
中通建工城建集团有限公司 | 93.48 | |
贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 92.86 | |
江西新一建筑工程公司 | 91.01 | |
山东省高速养护集团有限公司 | 90.93 | |
山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 90.56 | |
福建路港(集团)有限公司 | 90.53 | |
中晟升博集团有限公司 | 90.36 | |
山西二建集团有限公司 | 90.29 | |
云南正浩建设工程有限公司 | 89.61 | |
河北天昕建设集团有限公司 | 89.25 | |
象山宝盛建设有限公司 | 88.88 |
二、中标候选人(表1):
(1)、标段名称:房屋优化提升一标段(表1.1):
标段号 | 候选人顺序 | 单位名称 | 预期中标价(总价) | 工期(单位:天) | 质量 |
YHTS-1 | 第一中标候选人 | 山东高速德建集团有限公司 | 25380069.51元 | 180 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(质量评定合格) |
第二中标候选人 | 山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 23750761.06元 | 180 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(质量评定合格) | |
第三中标候选人 | 山东省路桥集团有限公司 | 26126980.66元 | 180 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(质量评定合格) |
三、中标候选人(表2):
标段名称(标段号) | 单位名称 | 岗位名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 | 资质等级 |
房屋优化提升一标段(YHTS-1) | 山东高速德建集团有限公司 | 项目经理 | 王光玉 | 鲁********0193 | 高级工程师 |
山东高速德建集团有限公司 | 项目总工 | 何超 | 鲁22********13 | 高级工程师 | |
山东高速德建集团有限公司 | 安全生产负责人 | 何良晓 | 鲁21********60 | 工程师 | |
山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 项目经理 | 衣娜 | 1809420324 | 工程师 | |
山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 项目总工 | 庄立 | 鲁********6 | 高级工程师 | |
山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 安全生产负责人 | 陈明壮 | 鲁24********2 | 工程师 | |
山东省路桥集团有限公司 | 项目经理 | 张成亮 | 鲁2********23 | 高级工程师 | |
山东省路桥集团有限公司 | 项目总工 | 秦宝 | 鲁GS1601020266 | 工程师 | |
山东省路桥集团有限公司 | 安全生产负责人 | 马壮 | 鲁23********3 | 高级工程师 |
四、中标候选人(业绩):
标段名称(标段号) | 单位名称 | 项目名称 | 合同编号 | 甲方单位 | 质量/工期 | 项目经理 | 项目经理编号 | 金额 | 交工验收单位 | 交工验收编号 | 交工验收时间 | 获奖情况 |
房屋优化提升一标段(YHTS-1) | 山东高速德建集团有限公司 | 绿城德达·玉园项目施工工程 | / | 德州市绿景置业有限公司 | 合格/912日历天 | 许宝民 | / | 61193.96 | / | / | 2021-03-25 | / |
山东高速德建集团有限公司 | 宁津县潘庄、仁义生片区棚户区改造项目(一期) | / | 宁津县房地产综合开发有限责任公司 | 合格/792日历天 | 艾年华 | / | 28528.65 | / | / | 2021-08-13 | / | |
山东高速德建集团有限公司 | 德州市传染病防治中心建设项目施工总承包 | / | 德州市医疗发展有限公司 | 合格/500日历天 | 王光玉 | / | 31957.42 | / | / | 2023-08-28 | / | |
山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 东营·理想之城二号地块南区一期施工总承包 | / | 山东高速绿城置业投资有限公司 | 符合国家工程质量验收合格标准/742日历天 | 曹春雷 | / | 30301.179957 | 山东高速绿城置业投资有限公司 | / | 2022-05-20 | / | |
山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 泰岳公馆A区建设项目 | / | 山东高速泰和置业有限公司 | 符合《建筑工程施工质量验收规范》合格标准/420日历天 | 王旭光 | / | 7393.524769 | 山东高速泰和置业有限公司 | / | 2021-12-12 | / | |
山东省路桥集团有限公司 | 京沪高速公路临沂服务区房建工程项目 | (2022)sdhsyh-008 | 齐鲁交通服务开发有限公司 | 优良/405日 | 李海之,姚元华,杜青 | 鲁21********4,鲁********1,鲁2********05 | 10535.9400万元 | 山东省交通运输厅执法局 | 2023-05-06 | / | ||
山东省路桥集团有限公司 | 京台高速公路德州(鲁冀界)至齐河段改扩建工程 | DQXMB-2020-59 | 山东高速股份有限公司 | 优良/312日 | 秦宝,张成亮,朱启迪 | 鲁GS1601020266,鲁2********23,鲁********1137 | 22034.7884万元 | 山东高速股份有限公司 | 2021-06-27 | / | ||
山东省路桥集团有限公司 | 明村至董家口公路 | FJSG-2 | 山东高速明董公路有限公司 | 合格/12个月 | 田亚南,闫海涛,张政 | 鲁********0074,鲁********0270,鲁22********9 | 11874.1941万元 | 山东高速明董公路有限公司 | 2023-11-10 | / |
五、否决投标情况:
标段名称(标段号) | 单位名称 | 否决投标原因 |
本次招标没有否决投标情况! |
六、评标情况:
评标情况 | 评标委员会由技术、经济专家和招标人代表共7人组成,评标工作于2025年9月5日在济南市山大路226号山东省公共资源交易中心7楼评标室完成,评标委员会严格按照招标文件的规定进行评审,开标及评标纪律严明。 |
七、异议情况:
本次开标过程无异议情况。投标人或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过异议渠道(异议提交请打开:http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/SDGS-2025-0212)提出。 |
公示时间:2025年09月09日至2025年09月11日招标人:齐鲁高速公路股份有限公司联系电话:********招标代理机构:山东同舟工程咨询有限公司联系电话:********提出异议渠道和方式招标人:齐鲁高速公路股份有限公司联系人:李鹏联系电话:********2025年09月08日