
医药招商企业排行
| 询价项目信息 | |||
| 询价项目名称 | 阀门(良工等)及过滤器询价-未来人才大厦项目 | 询价项目编号 | SZRGXJ-JY*** |
| 采购地址 | 中国广东省深圳市龙华区 | 详细地址 | 深圳市龙华区福城街道,北侧紧靠工业园区,西侧、南侧邻驻港部队训练基地,东侧为工业园区及观澜大道,场地红线外东南角为地铁竹村站 |
| 询价截止时间 | ***:***:*** | ||
| 询价单位信息 | |||
| 询价单位名称 | 深圳交易咨询集团有限公司 | ||
| 询价联系人 | 肖君倩 | 联系电话 | 进入系统 |
| 询价单位地址 | 广东省深圳市南山区深圳交易集团总部大楼***楼(南山智谷产业园A座) | ||
| 询价清单信息 |
| 1 | 止回阀 2.5MPa 碳钢 | DN*** | *** | 个 | |
| 2 | 蝶阀 2.5MPa 碳钢 | DN*** | 2 | 个 | |
| 3 | 对夹式手动蝶阀 1.6MPa 碳钢 | DN*** | 1 | 个 | |
| 4 | Y型过滤器 1.6MPa 碳钢 | DN*** | 2 | 个 | |
| 5 | Y型过滤器 1.6MPa 碳钢 | DN*** | 2 | 个 | |
| 6 | Y型过滤器 1.6MPa 碳钢 | DN*** | 2 | 个 | |
| 7 | Y型过滤器 1.6MPa 碳钢 | DN*** | 7 | 个 | |
| 8 | Y型过滤器 1.6MPa 碳钢 | DN*** | *** | 个 | |
| 9 | Y型过滤器 1.6MPa 碳钢 | DN*** | 7 | 个 | |
| *** | 旁通阀 1.6MPa 碳钢 | DN*** | 1 | 个 | |
| *** | 旁通阀 1.6MPa 碳钢 | DN*** | 2 | 个 | |
| *** | 旁通阀 1.6MPa 碳钢 | DN*** | 4 | 个 | |
| *** | 旁通阀 1.6MPa 碳钢 | DN*** | 2 | 个 | |
| *** | 旁通阀 1.6MPa 碳钢 | DN*** | 2 | 个 | |
| *** | 旁通阀 1.6MPa 碳钢 | DN*** | 7 | 个 | |
| *** | 旁通阀 1.6MPa 碳钢 | DN*** | *** | 个 | |
| *** | 放水阀 1.6MPa 铜制 | DN*** | *** | 个 | |
| *** | 截止阀 2.5MPa 碳钢 | DN*** | *** | 个 | |
| *** | 截止阀 2.5MPa 碳钢 | DN*** | *** | 个 | |
| *** | 闸阀 1.6MPa 碳钢 | DN*** | *** | 个 | |
| *** | 闸阀 1.6MPa 碳钢 | DN*** | 4 | 个 | |
| *** | 排水旋塞阀 2.5MPa 碳钢 | DN*** | 8 | 个 | |
| *** | 流量计 2.5MPa 碳钢 | DN*** | 1 | 个 | |
| *** | 放气阀 2.5MPa 碳钢 | DN*** | 1 | 个 | |
| *** | 闸阀 2.5MPa 碳钢 | DN*** | 9 | 个 | |
| *** | 闸阀 2.5MPa 碳钢 | DN*** | 7 | 个 | |
| *** | 闸阀 2.5MPa 碳钢 | DN*** | 2 | 个 | |
| *** | 闸阀 2.5MPa 碳钢 | DN*** | 7 | 个 | |
| *** | 压差电动旁通阀 2.5MPa 碳钢 | DN*** | 1 | 个 |
| 报价相关要求 | ||
| 报价结构说明 | 含税, 含运费, 含装卸费, 含保管费 | |
| 品牌说明 | 详见询价清单 |
我要报价