
医药招商企业排行
一、项目编号:YY***HGG***GD 二、项目名称:改善就医环境改造修缮项目(配套设备部分) 三、采购结果
合同包1(改善就医环境改造修缮项目(配套设备部分)):
| 广州应达环境工程设备有限公司 | 广州市黄埔区港湾路***号***房 | 1,***,***.***元 |
四、主要标的信息
合同包1(改善就医环境改造修缮项目(配套设备部分)):
货物类(广州应达环境工程设备有限公司)
| *** | 其他柜类 | 试剂柜 | 应达 | ***×***×*** | ***.***(台) | 1,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他台、桌类 | 边台 | 应达 | ***×***×*** | 1.***(台) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他台、桌类 | 边台 | 应达 | ***×***×*** | 1.***(台) | 6,***.*** | 6,***.*** |
| *** | 其他台、桌类 | 中央台 | 应达 | ***×***×*** | 1.***(台) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他台、桌类 | 边台 | 应达 | ***×***×*** | 1.***(台) | 4,***.*** | 4,***.*** |
| *** | 其他金属加工设备 | 万向排气罩 | 博朗 | 管径:φ***,工作半径:1.5米 | ***.***(台) | 1,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他台、桌类 | 边台 | 应达 | ***×***×*** | 2.***(台) | 4,***.*** | 9,***.*** |
| *** | 其他台、桌类 | 边台 | 应达 | ***×***×*** | 1.***(台) | 6,***.*** | 6,***.*** |
| *** | 其他柜类 | 染色/包埋通风柜 | 应达 | ***×***×*** | 1.***(台) | 8,***.*** | 8,***.*** |
| *** | 其他台、桌类 | 边台 | 应达 | ***×***×*** | 1.***(台) | 8,***.*** | 8,***.*** |
| *** | 其他金属加工设备 | 原子吸收罩 | 应达 | ***×*** | 3.***(台) | 1,***.*** | 3,***.*** |
| *** | 其他台、桌类 | 水槽台 | 应达 | ***×***×*** | 1.***(台) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 其他柜类 | 更衣柜 | 应达 | ***×***×*** | ***.***(台) | 1,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 病房护理及医院设备 | 紧急冲淋洗眼器 | 博朗 | ***不锈钢结构 | 4.***(台) | 3,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他台、桌类 | 水槽台 | 应达 | ***×***×*** | 4.***(台) | 1,***.*** | 7,***.*** |
| *** | 窗 | 传递窗 | 银田 | ***×***×*** | 2.***(台) | 2,***.*** | 5,***.*** |
| *** | 其他台、桌类 | 边台 | 应达 | ***×***×*** | 2.***(台) | 3,***.*** | 6,***.*** |
| *** | 其他台、桌类 | 边台 | 应达 | ***×***×*** | 1.***(台) | 3,***.*** | 3,***.*** |
| *** | 其他台、桌类 | 边台 | 应达 | ***×***×*** | 1.***(台) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 其他台、桌类 | 边台 | 应达 | ***×***×*** | 1.***(台) | 5,***.*** | 5,***.*** |
| *** | 其他台、桌类 | 仪器台 | 应达 | ***×***×*** | 1.***(台) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他柜类 | 通风柜 | 应达 | ***×***×*** | 2.***(台) | 7,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他台、桌类 | 边台 | 应达 | ***×***×*** | 1.***(台) | 6,***.*** | 6,***.*** |
| *** | 其他柜类 | 气瓶柜 | 应达 | ***×***×*** | 3.***(台) | 1,***.*** | 4,***.*** |
| *** | 其他台、桌类 | 边台 | 应达 | ***×***×*** | 1.***(台) | 6,***.*** | 6,***.*** |
| *** | 其他台、桌类 | 中央台 | 应达 | ***×***×*** | 1.***(台) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他台、桌类 | 边台 | 应达 | ***×***×*** | 1.***(台) | 6,***.*** | 6,***.*** |
| *** | 其他台、桌类 | 边台 | 应达 | ***×***×*** | 1.***(台) | 6,***.*** | 6,***.*** |
| *** | 其他台、桌类 | 角台 | 应达 | ***×***×*** | 1.***(台) | 3,***.*** | 3,***.*** |
| *** | 其他台、桌类 | 边台 | 应达 | ***×***×*** | 1.***(台) | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 其他柜类 | 玻片柜 | 应达 | ***×***×*** | 9.***(台) | 4,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他柜类 | 蜡块柜 | 应达 | ***×***×*** | 3.***(台) | 2,***.*** | 8,***.*** |
| *** | 其他柜类 | 晾片柜 | 应达 | ***×***×*** | 3.***(台) | 3,***.*** | 9,***.*** |
| *** | 其他台、桌类 | 边台 | 应达 | ***×***×*** | 1.***(台) | 7,***.*** | 7,***.*** |
| *** | 其他台、桌类 | 中央台 | 应达 | ***×***×*** | 1.***(台) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他台、桌类 | 边台 | 应达 | ***×***×*** | 1.***(台) | 7,***.*** | 7,***.*** |
| *** | 金属质架类 | 货架 | 应达 | ***×***×*** | 4.***(台) | 1,***.*** | 4,***.*** |
| *** | 其他柜类 | 安全柜 | 应达 | ***×***×*** | 2.***(台) | 2,***.*** | 5,***.*** |
| *** | 其他金属加工设备 | 线槽 | 应达 | ***×***×*** | 1.***(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他风机 | 直膨式空气处理机组AHU-*** | 维克 | VAC***A*** HH/VAXL*** | 1.***(台) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他风机 | 直膨式全新风机组XFJ-*** | 维克 | VAC***A*** CF/VAXM*** | 1.***(台) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他风机 | 直膨式全新风机组XFJ-*** | 维克 | VAC***A*** CF/VAXM*** | 1.***(台) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他塑料制品、半成品及辅料 | PP喷淋塔 | 生泰 | 规格:φ*******;处理风量:***m3/h | 1.***(台) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他塑料制品、半成品及辅料 | PP喷淋塔 | 生泰 | 规格:φ*******;处理风量:***m3/h | 1.***(台) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他风机 | 玻璃钢离心风机 | 生泰 | 1.型号:BLF***,6A-4KW. 2.转速:***r/h. 3.风量:***m3/h. 4.全压:***pa. 5.是否变频电机:是。 6.是否带减震底座:是。 | 1.***(台) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他风机 | 玻璃钢离心风机 | 生泰 | 1.型号:BLF***,7A-7.5KW. 2.转速:***r/h. 3.风量:***m3/h. 4.全压:***pa. 5.是否变频电机:是。 6.是否带减震底座:是。 | 1.***(台) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他塑料制品、半成品及辅料 | PP材质活性碳箱 | 生泰 | 规格:***********.处理风量:***m3/h | 1.***(台) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他风机 | 新风机XFJ-*** | 绿岛风 | 1.名称:新风机 2.风量:***m3/h,余压:***PA,功率:0.***KW 3.配初中效过滤器 4.其他:满足图纸以及相关技术规范要求 | 2.***(台) | 2,***.*** | 4,***.*** |
| *** | 其他风机 | 排风机PFJ-*** | 绿岛风 | 风量:***m3/h;全压***pa | 1.***(台) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他风机 | 排风机PFJ-*** | 绿岛风 | 风量:***m3/h;全压:***pa | 1.***(台) | 3,***.*** | 3,***.*** |
| *** | 其他风机 | 排风机PFJ-*** | 绿岛风 | 风量:***m3/h;全压:***pa | 1.***(台) | 6,***.*** | 6,***.*** |
| *** | 其他风机 | 排风机PFJ-*** | 绿岛风 | 风量:***m3/h;全压:***pa | 1.***(台) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他风机 | 排风机PFJ-*** | 绿岛风 | 风量:***m3/h;全压:***pa | 1.***(台) | 6,***.*** | 6,***.*** |
| *** | 其他风机 | 排风机PFJ-*** | 绿岛风 | 风量:***m3/h;全压:***pa | 1.***(台) | 8,***.*** | 8,***.*** |
| *** | 其他风机 | 排风机PFJ-*** | 绿岛风 | 风量:***m3/h;全压:***pa | 1.***(台) | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 其他风机 | 排风机PFJ-*** | 绿岛风 | 风量:***m3/h;全压:***pa防爆 | 1.***(台) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 其他风机 | 排风机PFJ-*** | 绿岛风 | 风量:***m3/h;全压:***pa | 1.***(台) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 控制设备 | PLC控制柜(KT-***) | 驰拓 | KT-*** | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 控制设备 | PLC控制柜(KT-***) | 驰拓 | KT-*** | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 控制设备 | PLC控制柜(KT-***) | 驰拓 | KT-*** | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他输送设备 | 气体汇流排 | DAOKE | DK-P-***-ZG | 3.***(组) | 8,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 阀门 | 中压焊接阀门 | DAOKE | DK-1/2球阀 | 1.***(个) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 阀门 | 中压焊接阀门 | DAOKE | DK-1/2球阀 | 3.***(个) | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 电气设备零部件 | 软接头(软管) | DAOKE | DK-GYRG | 6.***(个) | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 电气设备零部件 | 钢瓶接头 | DAOKE | DK-GPJT | 6.***(个) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 危险化学品安全设备 | 安全监测装置 | DAOKE | CO2、AR/N2 | 1.***(台) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 危险化学品安全设备 | 安全监测装置 | DAOKE | O2 | 1.***(台) | 3,***.*** | 3,***.*** |
| *** | 危险化学品安全设备 | 浓度传感器 | DAOKE | O2 | 1.***(套) | 3,***.*** | 3,***.*** |
| *** | 电气设备零部件 | 配管 | 国标 | DN***镀锌电线管 | ***.***(m) | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 电气设备零部件 | 配管支架 | 国标 | 定制 | ***.***(kg) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 绝缘电线和电缆 | 配线 | 珠江 | RVV2×1 | ***.***(m) | 7.*** | ***.*** |
| *** | 压力仪表 | 压力仪表 | DAOKE | DK-YLTT | 6.***(台) | 1,***.*** | 6,***.*** |
| *** | 电气设备零部件 | 防雨百叶口 | 中境 | ******* | 6.***(个) | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 电气设备零部件 | 终端调压阀 | DAOKE | DK-TY-***-J 3/8″ | 5.***(套) | 1,***.*** | 6,***.*** |
| *** | 电气设备零部件 | 终端调压阀 | DAOKE | DK-TY-***-J 1/4 | 6.***(套) | 1,***.*** | 7,***.*** |
| *** | 电气设备零部件 | 不锈钢终端隔膜阀 | DAOKE | DK-GMF 3/8 | ***.***(个) | ***.*** | 4,***.*** |
| *** | 电气设备零部件 | 不锈钢终端隔膜阀 | DAOKE | DK-GMF 1/4 | 6.***(个) | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 电气设备零部件 | 不锈钢终端仪表器接头 | DAOKE | 3/***/***/4 | 5.***(个) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 电气设备零部件 | 不锈钢终端仪表器接头 | DAOKE | 1/***/4 | 6.***(个) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 电气设备零部件 | 不锈钢面板底座 | DAOKE | ******* | 5.***(个) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 电气设备零部件 | 不锈钢面板底座 | DAOKE | ******* | 6.***(个) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 电气设备零部件 | 不锈钢管 | YITENG | 1/4SS*** | ***.***(m) | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 电气设备零部件 | 不锈钢管 | YITENG | 3/8SS*** | ***.***(m) | ***.*** | ***,***.*** |
| *** | 电气设备零部件 | 不锈钢管 | YITENG | 1/2SS*** | ***.***(m) | ***.*** | 7,***.*** |
| *** | 电气设备零部件 | 管道支架 | DAOKE | 定制 | ***.***(kg) | ***.*** | 2,***.*** |
| *** | 电气设备零部件 | 金属套管 | DAOKE | DN*** | 1.***(个) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 机柜 | ***U机柜 | 艾德华盾 | ***x***x*** | 2.***(台) | 1,***.*** | 3,***.*** |
| *** | 通信配套设备 | 配线架 | 罗格朗 | *** | 6.***(架) | 1,***.*** | 6,***.*** |
| *** | 通信配套设备 | 配线架 | 罗格朗 | *** | 1.***(架) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 交换设备 | ***口交换机 | H3C | MINI S***R | 1.***(台) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 交换设备 | ***路电话交换机 | 国威 | GW***(1) | 1.***(台) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 交换设备 | ***口交换机 | H3C | S*** | 4.***(台) | 2,***.*** | 8,***.*** |
| *** | 路由器 | 路由器 | H3C | ER***G3-X | 1.***(台) | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 集线器 | 集线器 | 罗格朗 | *** | 4.***(台) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 绝缘电线和电缆 | 跳线 | 罗格朗 | *** | ***.***(条) | ***.*** | 2,***.*** |
| *** | 视频监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-***N-Q2 | 1.***(台) | 3,***.*** | 3,***.*** |
| *** | 电源插座和转换器 | 电视、电话插座 | 罗格朗 | *** | ***.***(个) | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 电源插座和转换器 | 单口内网插座 | 罗格朗 | *** | ***.***(个) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 电源插座和转换器 | 单口外网插座 | 罗格朗 | *** | ***.***(个) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 电源插座和转换器 | 单口内网地面插座 | 罗格朗 | *** | 1.***(个) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 电源插座和转换器 | 单口外网地面插座 | 罗格朗 | *** | 1.***(个) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 移动通信(网)设备 | 面板AP | H3C | Mini A*** | 3.***(个) | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 视频监控设备 | 摄像头 | 海康威视 | DS-2CD3T***SWDV3-L | 6.***(台) | ***.*** | 5,***.*** |
| *** | 移动通信(网)设备 | 住宅(小区)智能化设备 | 海康威视 | DS-KH***-C | 1.***(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 移动通信(网)设备 | 住宅(小区)智能化设备 | 海康威视 | DS-KHJ***-A1 | 4.***(套) | 1,***.*** | 6,***.*** |
| *** | 电气设备零部件 | 侧向抗震支架 | 国标 | T ***×*** | 2.***(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 电气设备零部件 | 侧向抗震支架 | 国标 | T ***×*** | 1.***(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 电气设备零部件 | 四向抗震支架 | 国标 | TL ***×*** | 2.***(套) | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 电气设备零部件 | 四向抗震支架 | 国标 | TL ***×*** | 1.***(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 水泥混凝土制砖、瓦及类似品 | 开孔(打洞) | 国标 | ***×***mm | 3.***(个) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他金属加工设备 | 镀锌金属线槽(***×***×1.5) | 国标 | ***×***×1.5mm | ***.***(m) | ***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他金属加工设备 | 镀锌金属线槽(***×***×1.0) | 国标 | 根据现场情况选型 | 7.***(m) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他金属加工设备 | 镀锌金属线槽(***×***×1.5) | 国标 | 根据现场情况选型 | ***.***(m) | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 其他金属加工设备 | 镀锌金属线槽(***×***×1.5) | 国标 | 根据现场情况选型 | ***.***(m) | ***.*** | 4,***.*** |
| *** | 其他金属加工设备 | 支/吊架、基础型钢 | 国标 | 根据现场情况选型 | ***.***(kg) | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 其他金属加工设备 | 桥架伸缩节 | 国标 | 根据现场情况选型 | 1.***(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 绝缘电线和电缆 | 配管、镀锌电线管 | 联塑 | 根据现场情况选型 | ***.***(m) | ***.*** | 5,***.*** |
| *** | 绝缘电线和电缆 | 双绞线缆 | 海康威视 | DS-1LN6-UE | 8,***.***(m) | 5.*** | ***,***.*** |
| *** | 光缆 | 光纤 | 山泽 | FH***B | ***.***(m) | 4.*** | ***.*** |
| *** | 配电箱 | 弱电箱 | 艾德华盾 | ***X***x*** | 2.***(台) | 1,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 电源插座和转换器 | 信息插座 | 罗格朗 | ***、***、*** | ***.***(个) | ***.*** | 4,***.*** |
| *** | 接线盒和端子 | 接线盒 | 国标 | 根据现场情况选型 | ***.***(个) | ***.*** | 2,***.*** |
| *** | 其他金属加工设备 | 铁构件 | 国标 | 根据现场情况选型 | ***.***(kg) | ***.*** | 3,***.*** |
| *** | 绝缘电线和电缆 | 配管PC*** | 联塑 | PVC阻燃管,中型 | ***.***(m) | 9.*** | 8,***.*** |
| *** | 绝缘电线和电缆 | 配管PC*** | 联塑 | PVC阻燃管,中型 | ***.***(m) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 绝缘电线和电缆 | 双绞线缆 | 山泽 | M***-A | 1,***.***(m) | 3.*** | 5,***.*** |
| *** | 锁 | 电子门锁 | 海康威视 | K4T***W | 3.***(台) | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 开关电器设备 | 门磁感应器 | 海康威视 | DS-1T***N | 3.***(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 绝缘电线和电缆 | 配线 | 珠江 | BV1.5 | ***.***(m) | 7.*** | ***.*** |
| *** | 其他金属加工设备 | 封闭式金属弱电线槽MR***×*** | 国标 | 根据现场情况选型 | ***.***(m) | ***.*** | 4,***.*** |
| *** | 绝缘电线和电缆 | UTP-CAT5.e | 海康威视 | 1LN5E-S/E | ***.***(m) | 6.*** | 3,***.*** |
| *** | 绝缘电线和电缆 | RVS-2×1.5 | 珠江 | RVS-2×1.5 | ***.***(m) | 7.*** | ***.*** |
| *** | 交换设备 | POE交换机 | 海康威视 | 3E***SP | 1.***(台) | ***.*** | ***.*** |
服务类(广州应达环境工程设备有限公司)
| *** | 其他专业技术服务 | 自控调试 | 响应招标要求 | 响应招标要求 | 响应招标要求 | 响应招标要求 |
| *** | 其他专业技术服务 | 管道试压系统调试 | 响应招标要求 | 响应招标要求 | 响应招标要求 | 响应招标要求 |
| *** | 其他专业技术服务 | 安全防范分系统调试 | 响应招标要求 | 响应招标要求 | 响应招标要求 | 响应招标要求 |
| *** | 其他专业技术服务 | 综合布线系统调试及试运行 | 响应招标要求 | 响应招标要求 | 响应招标要求 | 响应招标要求 |
| *** | 其他专业技术服务 | 安全防范分系统调试 | 响应招标要求 | 响应招标要求 | 响应招标要求 | 响应招标要求 |
| *** | 其他专业技术服务 | 智能家居系统调试、测量及试运行 | 响应招标要求 | 响应招标要求 | 响应招标要求 | 响应招标要求 |
| *** | 其他专业技术服务 | 智能家居系统调试、测量及试运行 | 响应招标要求 | 响应招标要求 | 响应招标要求 | 响应招标要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
郭铮 、 林卫忠 、 吴叙辉 、 何兰君 、 蓝壮海(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 1 | 改善就医环境改造修缮项目(配套设备部分) | 1.*** | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起 1 个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(改善就医环境改造修缮项目(配套设备部分)):
| 广州应达环境工程设备有限公司 | 通过 | 通过 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | 1 | 1 |
| 深圳市佳宝特实业有限公司 | 通过 | 通过 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | 2 | 2 |
| 广州德扬实验室设备有限公司 | 通过 | 通过 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | 3 | 3 |
| 广州奥数实验设备有限公司 | 通过 | 通过 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | 4 | |
| 深圳市嘉鸿顺实业有限公司 | 通过 | 通过 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | 5 | |
| 深圳市兴华源实业有限公司 | 通过 | 通过 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | 6 | |
| 广州典实科仪设备有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:直膨式空气处理机组、直膨式全新风机组未按政府强制采购产品要求提供处于有效期之内的节能产品认证证书,实质性条款评审不通过 | |||||||
| 广东汇绿实验室设备科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:直膨式空气处理机组、直膨式全新风机组未按政府强制采购产品要求提供处于有效期之内的节能产品认证证书,实质性条款评审不通过 | |||||||
| 广东科惠实验室系统有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:直膨式空气处理机组、直膨式全新风机组未按政府强制采购产品要求提供处于有效期之内的节能产品认证证书,实质性条款评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息
名??称: 普宁市人民医院
地??址: 普宁市流沙大道东***号
联系方式: ***
2.采购代理机构信息
名??称: 广东悦阳项目管理咨询有限公司
地??址: 广东省揭阳市榕城区榕东街道望江北路凤林段纳华大厦七楼***
联系方式: ***
3.项目联系方式
项目联系人: 陈女士
电??话: ***
广东悦阳项目管理咨询有限公司
***年***月***日
相关附件: 合同包1:报价明细附件(广州应达环境工程设备有限公司).pdf 关于符合本国产品标准的声明函及承诺函.pdf 关于符合本国产品标准的声明函及承诺函.pdf 合同包1:报价明细附件(广州应达环境工程设备有限公司).pdf