
医药招商企业排行
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:焦财磋商采购-*** | |||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:焦作市***急救电话话务服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4、采购公告发布日期:***年***月***日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:***年***月***日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||
| 柴华魏、张毅、卢保中(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知(豫招协【***】***号)规定,由成交人支付。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:***,***.***元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《焦作市政府采购网》《焦作市公共资源交易中心网》上发布,成交公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1、评标结果:第一名:河南鑫豫旗人力资源有限公司,报价***.***元,得分***.***分;第二名:河南瑞莱宝人力资源服务有限公司,报价***.***元,得分***.***分;第三名:河南省中奥云人力资源有限公司,报价***.***元,得分***.***分。2、各有关当事人对结果公告有异议的,在结果公告期限届满之日起七个工作日内,以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑,并以投标人提交的质疑函接受确认日期作为受理时间,逾期未提交的不再受理。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||
| 名称:焦作市卫生健康委员会 | |||||||||||||||||||||||||||
| 地址:焦作市人民路市政大厦***楼 | |||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:卢保中 | |||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:*** | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南蓬业工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
| 地址:焦作市神州路东段创基智谷A***栋 | |||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:石敬芳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:*** | |||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:石敬芳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:*** |