
医药招商企业排行
| 配送企业名称 | 配送药品数 | 配送生产企业数 | 采购量 | 采购额 | 配送量 | 配送额 | 配送率 | 入库量 | 入库额 | 入库率 |
| 河北金世纪医药有限公司 | 1 | 1 | 1813 | 4532.5 | 1813 | 4532.5 | 100.00% | 1813 | 4532.5 | 100.00% |
| 河北贝尔医药有限责任公司 | 1 | 1 | 20 | 443.8 | 20 | 443.8 | 100.00% | 20 | 443.8 | 100.00% |
| 鸡泽县金利药品经营有限公司双塔批发部 | 9 | 1 | 13000 | 15020 | 13000 | 15020 | 100.00% | 13000 | 15020 | 100.00% |
| 承德康泰医药药材有限责任公司七沟分公司 | 17 | 10 | 15290 | 23125.5 | 15140 | 21872.7 | 99.02% | 15045 | 20686.1 | 98.40% |
| 滦平县惠仁医药有限责任公司 | 19 | 7 | 61383 | 72199.33 | 61383 | 72199.33 | 100.00% | 59880 | 70259 | 97.55% |
| 邢台隆祥医药有限公司 | 6 | 5 | 379 | 2116.1 | 355 | 2079.2 | 93.67% | 351 | 2057.4 | 92.61% |
| 张家口泰合医药药材有限责任公司 | 8 | 8 | 939 | 4794.48 | 939 | 4794.48 | 100.00% | 869 | 4574.28 | 92.55% |
| 石家庄市井陉矿区医药药材有限公司 | 9 | 2 | 12720 | 20006.6 | 12170 | 19474.8 | 95.68% | 11490 | 18783 | 90.33% |
| 乐亭县祥亭医药有限公司 | 273 | 124 | 580692 | 1214843.05 | 560162 | 1180850.72 | 96.46% | 521739 | 1058788.19 | 89.85% |
| 平山县锦绣堂医药药材有限公司 | 26 | 12 | 29010 | 52277.5 | 28200 | 51260.75 | 97.21% | 25528 | 39787.75 | 88.00% |
| 保定金诺医药有限责任公司瑞祥分公司 |